Produktdetails:
|
Bildmodi: | Thermische, visuelle, Bild-in-Bild, Fusion | Anzeige: | 3,5 Zoll lcd |
---|---|---|---|
Laser: | 915 nm NIR | Speicherformat: | MP4 |
Wellenlänge: | 915nm | Farbe: | Schwarz |
Effektiver Sichtabstand: | 700-1600m | Technologie: | Nachtsicht-Infrarot |
Hervorheben: | Handheld-Wärmekamera für die professionelle Temperaturmessung,Professionelle Handheld-Wärmekamera,Handheld-Wärmekamera mit mehreren Modi |
Wichtige Vorteile:
Funktion Wi-Fi
Daten hochladen
30,5-Zoll-LCD-Touchscreen
Analyse in Echtzeit
Zusammenarbeit bei der Erkennung
Ganz neues Benutzeroberflächendesign
Einfache, direkte und förderliche Erfahrung
Gravitationssensor frei horizontal und vertikal
Insgesamt ist die portable Infrarotkamera ein hochwertiger, tragbarer Wärmebildgerät, das perfekt für alle ist, die zuverlässige und genaue Infrarotbilder für die Nachtsicht benötigen.Mit seiner fortschrittlichen TechnologieDieses Fernglas ist ein Muss für jeden, der im Dunkeln sehen muss.
Professionelle Temperaturmessung
Die hohen und niedrigen Temperaturen könnten Echtzeit-Temperaturmessung, Temperaturmessung, regionale Temperaturmessung und Temperaturwarnung erfassen
Bildanzeige in mehreren Moden
Infrarot-/Sichtlicht-/Bild-in-Bild-/Fusionsmodus 6 Pseudofarbmodi zur Unterstützung der Beobachtung
Artikel 2 | HP-MTC-C25 | |
Detektor | Typ | VOx |
Entschließung | 256 × 192 | |
Bild | Linsen | 6.0mm/F1.0 |
Raumliche Auflösung | 2.0mrad | |
Netto-Datenbank | ≤ 0,05°C@30°C | |
Bildrate | 50 Hz | |
Schwerpunkt | Konzentrationsfrei | |
Spektralbereich | 8-14um | |
Anzeige | Bildschirm | 3.5·TFT Farb-LCD, Touchscreen |
Bilddarstellung | Infrarotbild und sichtbares Lichtbild können schnell gewechselt werden, und Infrarotbild und sichtbares Lichtbild können Bild in Bild und Fusion sein | |
Palette | 6 Palettenarten zur Auswahl (einschließlich Eisenrot, Regenbogen, Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß-Rückseite usw.) | |
Bildverarbeitung | Automatische/manuelle Einstellung von Kontrast und Helligkeit, automatischer Verstärkungsmodus | |
Messung | Messbereich | -20 °C ~ +300 °C |
Präzision | ±2°C oder ±2% (Lesebereich), je nachdem, welcher Wert größer ist | |
Korrektur der Temperaturmessung | Automatisch / manuell | |
Messmodus | Bewegliche Punkte in Echtzeit, Bewegliche Fläche (Messung der Höchsttemperatur, der Mindesttemperatur und der Durchschnittstemperatur), Messung der Leitungstemperatur, Temperaturalarm (Ton, Farbe) | |
Stromversorgung | Batterien | mit einer Leistung von mehr als 10 W und mit einer Leistung von mehr als 10 W |
Batteriearbeitszeit | ≥4h | |
Ladeart | USB-Ladevorrichtung | |
Stromsparmodus | Automatischer Stillstand und Stillstand | |
Andere | Aufbewahrung | Eingebettete 16G |
Taschenlampe | Unterstützung | |
Gravitationssensor | Ja, die Benutzeroberfläche dreht automatisch die Richtung | |
Sprache | Chinesisch, Englisch und andere Sprachen | |
Farbe | Rot und Schwarz | |
Bildformat | JPEG-Bilder mit Infrarot-Rohmessdaten; | |
MPEG4 mit Infrarot-Rohmessdatenbildern; | ||
Umwelt | Arbeiten. | -15°C bis +50°C |
Speichertemperatur. | -40°C bis +70°C | |
Luftfeuchtigkeit | 95% (nicht kondensiert) | |
Verkapselung | IPX6 | |
Stoßfestigkeit | 30G, IEC 68-2-29 | |
Schwingungswiderstand | 2G, IEC 68-2-6 | |
Anti-Tropfen | 2 m | |
Körperliche | Gewicht | 200 g |
Abmessung | 135 mm × 90 mm × 26 mm | |
Schnittstelle | Hafen | USB Typ C,Datenübertragung und Ladevorrichtung |
WLAN | Ja, wenn Sie sich über WiFi mit der Android App verbinden, können Sie Daten in Echtzeit analysieren und hochladen. |
Die HP-MTC ist eine Kamera des Monocular-Types, die für eine Vielzahl von Einstellungen, einschließlich Ausflüge im Freien, Überwachung und Such- und Rettungseinsätze, entwickelt wurde.Mit einer effektiven Sichtweite von 700-1600 m und Nachtsicht bis zu 1 km, ist diese Kamera perfekt für den Einsatz in schwach beleuchteten oder dunklen Umgebungen.
Das 3,5-Zoll-LCD-Display liefert klare und detaillierte Bilder, die es erleichtern, Objekte und Personen aus der Ferne zu identifizieren.und Outdoor-Enthusiasten, die eine zuverlässige und langlebige Kamera benötigen, die schwierigen Bedingungen standhält.
Die HP-MTC kann von Natur- und Wildtierfreunden benutzt werden, um atemberaubende Fotos von Natur und Tierwelt zu machen, während Überwachungskräfte sie verwenden können, um verdächtige Aktivitäten aus der Ferne zu überwachen.Such- und Rettungsteams können die Kamera nutzen, um verlorene Wanderer oder Personen zu finden, die Hilfe benötigen.
Die tragbare Infrarotkamera HP-MTC ist ein vielseitiges und zuverlässiges Gerät, das in einer Vielzahl von Szenarien eingesetzt werden kann.Das macht es zum perfekten Werkzeug für alle, die unterwegs eine zuverlässige Wärmebildner brauchen.
Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd. wurde in der Hightech-Zone Jinan gegründet und verfügt über ein Kernforschungsteam für Laserbildgebung,Forschung und Produktentwicklung im Bereich thermischer Erkennung und Verfolgung durch Infrarot-WärmebildgebungHope-Wish konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung von Nachtsicht und Multiespektralbildtechnologie.Durch die Verwendung einer Vielzahl von auf künstlicher Intelligenz basierenden Bildanalyse- und Verarbeitungstechnologien werden den Nutzern umfassende optoelektronische Systemlösungen für Fernmeldungen zur Verfügung gestellt., hochauflösende, intelligente, mehrzweckgebundene und komplexe Umgebungen.
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896