Produktdetails:
|
Schnittstelle: | PAL/NTSC | PTZ: | Voreinstellung 32 |
---|---|---|---|
Sensor: | Ungekühlter UFPA-Sensor | Auflösung: | 336*256/640*512 |
Onvif: | Support | ||
Hervorheben: | Long-Range-Kamera,Infrarotwärmebildkamera |
6KM Infrarot-PTZ Wärmebildkamera langer Strecken-für Grenzsicherheit
Eigenschaft:
Technische Spezifikation
Modell | TC4307-S | TC4510-S | TC4412-S | TC4515-S | TC4519-S |
Entdeckung | Fahrzeug: 6500m | Fahrzeug: 8600m | Fahrzeug: 10000m | Fahrzeug: 13000m | Fahrzeug: 16400m |
Mensch: 2500m | Mensch: 3400m | Mensch: 4000m | Mensch: 4800m | Mensch: 5800m | |
Identifizierung | Fahrzeug: 1800m | Fahrzeug: 2400m | Fahrzeug: 2800m | Fahrzeug: 3400m | Fahrzeug: 4200m |
Mensch: 700m | Mensch: 900m | Mensch: 10000m | Mensch: 1300m | Mensch: 1600m | |
Sensor | 5. Sensor der Generation UFPA | ||||
Entschließung | Pixel 336*256 (640*512 optional) | ||||
Spektral | 7.5~14μm | ||||
NETD | 50mK (@25℃ F1.0) | ||||
Brennweite | 25~75mm | 21~105mm | 30~120mm | 31~155mm | 38~190mm |
FOV (H) | 13°~4.3° | 18°~3.4° | 11°~2.8° | 11.2°~2.2° | 9.5°~1.9° |
IFOV | 0.22~0.68mrad | 0.17~0.85mrad | 0.14~0.57mrad | 0.11~0.55mrad | 0.09~0.45mrad |
Linsensteuerung | Motorisiertes lautes Summen und Fokus (optionaler Selbstfokus) | ||||
Bildverarbeitung | 1. Stabile Betriebstemperatur ohne TECHNISCHE, Anfangszeit weniger als 4 Sekunden | ||||
2. Digitale Bildverarbeitung SDE | |||||
3. Pseudofarbe 10 und B/W, B-/Wgegenteil | |||||
4. AGC | |||||
5. digitale Verstärkung 2X | |||||
Unterkunft | 1. Material: Hochfestes Aluminiumlegierungsoberteil, wasserdichte Dichtung, das Wachstum der Form und der Feuchtigkeit vermeiden erzeugt | ||||
2. Struktur: Integrierter Einzelfensterentwurf | |||||
3. Oberflächenbeschichtung: Pta-dreiwiderstandbeschichtung, MeerwasserKorrosionsbeständigkeit | |||||
4. Schnittstelle: Wasserdichter Stecker der Luftfahrt | |||||
Pint (optional) | 1. Aufgabe: 20kg | ||||
2. Rotation: Pan: 0~355°, Neigung: -60~+10° | |||||
3. Umdrehungsgeschwindigkeit: Pan: 9°/S, Neigung: 4°/S, | |||||
4. Voreinstellung 32 (optionale variable Geschwindigkeit Pint) | |||||
Schnittstelle |
|
||||
|
|||||
3. PAL-/NTSCvideoausgang | |||||
4. AC24V (DC12V optional) | |||||
5. Wasserdichtes Verbindungsstück | |||||
Umwelt |
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
* der Entdeckungsabstand hängt mit dem Gegenstand und der Umwelt etc. zusammen. Treten Sie bitte mit uns für weitere Informationen in Verbindung.
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896