|
Produktdetails:
|
| Detektortyp: | Ungekühltes Mikrobolometer, 17 µm | Wärmeauflösung: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=50 mK | Thermische Linse: | 12mm F1.0 |
| Sichtfeld: | 30,4 x 23,1 Grad | Temperaturbereich: | -20 bis +650 / 300 bis 2000 °C |
| Messgenauigkeit: | +/-2 Grad C oder +/-2 % | Korrekturen: | Emissionsgrad, reflektierte Temperatur, Transmission |
| Messmodi: | Punkt, Linie, Fläche, Isotherme, Trend | sichtbare Kamera: | 5MP CMOs |
| Anzeige: | 3,5 Zoll TFT 640x480 | Lagerung: | 64 GB, JPG/MP4 |
| Batterie: | Austauschbarer Li-Ionen-Akku, 5 Stunden | Gewicht: | 950g |
| Schutz: | IP54, 2 m Fallhöhe | Betriebstemperatur: | -10 bis +50 °C |
| Software: | PC-Analyse mit PDF-Reporting | Nachtsicht: | 1 km |
| Typ: | Monokular | Sichtfeld: | 24° x 18° |
| Positionierung: | GPS, Kompass, Geotagged | Videoaufzeichnung: | Unterstützt, bis zu 30 fps |
| Garantie: | Ein Jahr | sichtbarer Sensor: | 4K UHD Starlight CMOS |
| Erfassungsbereich: | Mensch 1,9 km, Fahrzeug 3,5 km | Betriebsmodi: | Feuer, Suchrettung, Thermik |
| Objektive Linse: | 25mm F1.0 | ||
| Hervorheben: | Portable handheld thermal sight camera,Infrared thermal imaging device for security,Monocular thermal camera for wildlife detection |
||
Technical Specifications Model Multi-Purpose Thermal Imaging Scope HP -FTC410 2 Thermal lens 19mm Thermal Resolution 384 × 288 Thermal Sensitivity < 50mk Pixel 17 μm Spectral response 8 ~ 14μm Calibration Method No shutter Frame rate 50Hz FOV 19.6 × 14.7 1.7m human recognition distance 470/210m 2.5 m vehicle recognition distance 700/310m Laser distance measurement N/A Video Function N/A WiFi N/A Observation method OLED Display resolution 1024 × 768 Electronic zoom 2X,4X
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18660100688
Faxen: 0086-531-88878896