|
Produktdetails:
|
| Netd: | 50mK | Spektralbereich: | 7.5~14μm |
|---|---|---|---|
| Bildspeicher: | 4G codierte Karte | Entschließung: | 336*256/640*512 |
| Leistungsaufnahme: | Leistungsaufnahme | Ununterbrochene Arbeitszeit: | > 5 Stunden an keiner Aufzeichnung, Stunden >3.5 an der Aufzeichnung. |
| Hervorheben: | Infrarotlaser-Kamera der langen Strecke,Handtemperatur-Wärmekamera,Überwachungsinfrarotlaser-Kamera |
||
Lange Strecken-Überwachungs-Berufshandtemperatur-Wärmekamera
Hauptmerkmale:
Detektor des Pixels 384×288/640×480, kann Superpixel an 768×576/1280×960 gelangen
Hand-automatische Linse, kann automatisch identifizieren
4 Zoll heller Touch Screen, Operation der grafischen Schnittstelle
5 Million sichtbares Licht der Pixel, Doppel-LED-Füllelicht
Mit Infrarot-, sichtbarem Licht Bild-inbild, Doppelbandbildfusionsmodus
Lasererstreckung kann entsprechend der Zielentfernung automatisch fokussieren
Mit Bild und Videofunktion
Realzeitbildübertragung durch wifi Verbindung und Fern-APP können steuern und analysieren
Angepasst Bluetooth-Kopfhörer, um Audio zu übertragen
2m Antitropfen
![]()
![]()
Technische Spezifikation:
| Modell | HP-T9 | |||
| 1 | Detektor | Art | Ungekühlte Brennebene mikro-thermisch | |
| Entschließung | 384×288 | 640×480 | ||
| Wellenlängenbereich | 8~14um | |||
| Thermische Empfindlichkeit | ≤0.04℃ | |||
| Feldrate | 50/60Hz | |||
| 2 | Linse | Linse | Automatische Identifizierung | |
| Fokussierungsmethode | Handbuch/elektrisches/automatisches | |||
| FOV | 25°×19° | |||
| Fokussierungsbereich | 0.1m~∞ | |||
| 3 | Anzeige | Monitor | 4,0" TFT LCD, Farbe, mit kapazitivem Touch Screen | |
| Entschließung | 640×480 | |||
| Hintergrundbeleuchtung | Sonnenlichtschirm der hohen Helligkeit | |||
| Palette (Muster) | 11 Farbcodes können vorgewählt werden | |||
| Bildanpassung | automatisch/Handbuch | |||
| 4 | Bild | Ortsauflösung | 1.12mrad | 0.67mrad |
| Superpixelfunktion | 768×576 | 1280×960 | ||
| Anzeigenmethode | Infrarot-, sichtbares Licht, Bild-inbild, Doppelbandfusionsbild (DSIE) | |||
| Digital-lautes Summen | 1~10x | |||
| Sichtbare helle Kamera | 5 Million Pixel | |||
| Videoausgang | HDMI | |||
| Startpunktanzeige | Laser, der Punkte in Position bringt, werden auf dem Bild angezeigt | |||
| 5 | Lagerung | Gedächtnis | Tf-Karte | |
| Video | Ja kann der allgemeine Videoformatspeicher dieser Maschine, TIMING-Speicher eingestellt werden, die Infrarot Unterstützung, sichtbares Licht, Fusionsmodus | |||
| Bildspeicher | Ja Infrarotbild JPEG-Format, mit Infrarottemperaturdaten; sichtbares Licht, Fusion JPEG-Formatspeicher | |||
| Anmerkung | 60-Sekunden- Sprachaufnahme, gespeichert mit dem Bild, optionale Textanmerkung | |||
| 6 | Maß | Temperaturspanne | -20℃~+650℃, kann zu 1200℃ ausgedehnt sein | |
| Temperaturgenauigkeit | ±2℃ oder ±2% von Messwert, welches größer ist | |||
| Temperaturmessungsmodus | Realzeit10 bewegliche Punkte (die heißesten und kältesten Punkte sind unabhängig), 8 bewegliche Bereiche (die Höchsttemperatur, die Gefangennahme der niedrigsten Temperatur, Durchschnittstemperaturmaß), 3 Linie Temperaturmessung, Isothermalanalyse, Temperaturdifferenzmaß, Temperaturwarnung (Ton, Farbe) | |||
| Temperaturkorrektur | Automatisch (kurze Zeit, lange Zeit, kundenspezifisches)/Handbuch | |||
| Atmosphärische Fensterkorrektur | Korrigiert entsprechend Infrarotfensterbeförderung | |||
| Atmosphärische Beförderungskorrektur | Automatisch, entsprechend der Inputzielentfernung, relative Luftfeuchtigkeit, umgebende Temperatur | |||
| Hintergrundtemperaturkorrektur | Automatisch korrekt entsprechend der eingeführten Temperatur | |||
| Emissionsvermögenkorrektur | Das Emissionsvermögen ist von 0,01 bis 1,0 (mit Abstufungen von 0,01) justierbar, oder das Emissionsvermögen kann durch ein vorher festgelegt materielles Emissionsvermögenmeter korrigiert werden | |||
| 7 | Stromnetz | Batterie | Wieder aufladbare Lithium-Batterie, austauschbar | |
| BatterieArbeitszeit | 4 Stunden | |||
| Batterieaufladezeit | Schnelle Aufladungsfunktion (externes Ladegerät), kann nach dem Zufall aufgeladen werden | |||
| Energiemanagement | Automatischer Schlaf, Abschaltautomatik | |||
| 8 | Körperliche Eigenschaft | Gesamtgröße | W116×D175×H278mm | |
| Gesamtgewicht | ≤1.1kg (einschließlich Batterie) | |||
| Handlauf | Ja kann auf beide Seiten installiert sein | |||
| Stativ | 1/4 ″ - 20-UNC | |||
| 9 | Schnittstelle | Gedächtniseinbauschlitz | Tf-Kartenstecker | |
| Datenschnittstelle | Mini-USB-Art C, Bild/Video-Übertragung | |||
| Videoschnittstelle | Mikro--HDMI | |||
| Energieverbindungsstück | Mini-USB-Art C | |||
| 10 | Andere | Laser | Laser-Entfernungsmesser | |
| Füllelicht | 2 LED | |||
| Mikrofon | Ja | |||
| Summer | Ja | |||
| WiFi | Realzeitbildübertragung, kann durch das bewegliche APP-Steuermenü betrieben werden, gespeicherte Bilder kann analysiert werden, um die Berichte zu erzeugen, die auf Android- u. IOS-Systeme anwendbar sind | |||
| Bluetooth-Modul | Audioausgang/Input (Bluetooth-Kopfhörer) | |||
| GPS | Ja | |||
| Elektronischer Kompass | Ja | |||
| Gründen Sie | Datum/Zeit, Temperatureinheit ℃/℉/K, Sprache, LCD-Hintergrundbeleuchtung, IP address | |||
| 11 | Klimaparameter | Betriebstemperatur | -15℃~+50℃ | |
| Lagertemperatur | -40℃~+70℃ | |||
| Feuchtigkeit | ≤95% kondensationsfrei | |||
| Schutzniveau | IP54 | |||
| Vibrieren Sie | 2g, GB/T2423.10 (IEC60068-2-6) | |||
| Eile | 30g, GB/T2423.5 (IEC60068-2-27) | |||
| Fall | 2m, GB/T2423.8 (IEC60068-2-32) | |||
| 12 | Sicherheit | Leistung | GB/T19870-2005 | |
| Sicherheit | GB4943.1-2011 | |||
| EMC | Treffen CER-Anforderungen | |||
| RoHS | 2011/65/EC | |||
| Laser | IEC60825-1-2014 | |||
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896