|
Produktdetails:
|
Netd: | 50mK | Spektralbereich: | 7.5~14μm |
---|---|---|---|
Bildspeicher: | 4G codierte Karte | Entschließung: | 336*256/640*512 |
Leistungsaufnahme: | Leistungsaufnahme | Ununterbrochene Arbeitszeit: | > 5 Stunden an keiner Aufzeichnung, Stunden >3.5 an der Aufzeichnung. |
Hervorheben: | Handnachtsicht-Kamera 50mK NETD,Infrarotlaserhandnachtsicht-Kamera,50mK NETD Infrarotlaser-Kamera |
Handnachtsicht-Kamera-Infrarotlaser-Nachtsicht binokular
HP-MRC2126C ist tragbare Infrarotlaser-Kamera für die Polizei konzipiert, die Beweis erfasst. Mit Telefotozoomobjektiv, hoher Empfindlichkeitsfarbe zu B/W CMOS und unsichtbarer Laser-Beleuchtung haben die NIR Laser-Kamera einen Entdeckungsmenschen bis zu 1500m im Tag und 500m in der Nacht, in Identifizierung menschliche 300m im Tag und in 200m in der Nacht. Mit verborgener Laser-Belichtungseinheit ein guter Beleuchtungseffekt.
Der Steuerpult mit OLED-Anzeige konnte das laut summen, die Fokussierung, Laser-Winkel und AN/AUS steuern, errichtet in den Erwerbs- und Speicherfunktionen, Realzeitvideo. Stromversorgung der Kamera ist DC12V-Lithium-Batterie mit der großen Kapazität ist optional, AC220V zu DC12V-Adapter als Stromversorgung. Die Steuermethode ist- RS485 und Laser-Schaltersteuerung ist über lichtempfindliches und RS485, zum des Anwendungslebens Lasers und der einfachen Steuerung sicherzustellen.
Eigenschaft
Anwendung
Stadtsicherheit, Ölfeldsicherheit, Bahnsicherheit, Nacht, die Beweis erfasst.
Modell | HP-MRC2126C | |
Entdeckung (Mensch) | Tag 1000m, Nacht 500m | |
Identifizierung (Gesicht) | Tag 300m, Nacht 200m | |
Funktionen | verwendet, um Beweis in Tag und Nacht zu erfassen, sehen Sie durch Autofenster nachts | |
inhibierende Fähigkeit der starken Reflexion, las die Kfz-Kennzeichen-Zahl nachts | ||
Linse | Sensor | 1/3" CMOS, Farbe der schwachen Beleuchtung zu B/W CCD |
Brennweite | 8~260mm, motorisiertes optisches lautes Summen, Selbstfokus | |
Farbmodus | Selbst-ICR-Schalter | |
Pixel | 2 megapixels | |
Entschließung | 1920x1080 | |
Min. Beleuchtung | 0.002lux | |
Laser | Energie | 3W, manuelle Anpassung |
Wellenlänge | 915nm, Versteck, unsichtbar zu den bloßen Augen | |
Beleuchtungswinkel | 1-25° ununterbrochen Veränderung, Beleuchtungs-Winkelsteuerung DSS digitale, 0,1 genaue SteuerungO | |
Schalter | Handschalter | |
Wohnung | Material | Aluminiumlegierung |
Bau | Ergonomischer Entwurf, doppelte Knöpfe | |
Glas | 4mm mikrokristallines weißes optisches Glas | |
Beschichtung | Olivgrün/Schwarzes | |
Schnittstelle | Wasserdichtes Verbindungsstück | |
Steuerpult | Anzeige | 4,3" Schirm des Zoll OLED, selbstleuchtender niedrigtemperatur- und Niederleistungsschirm (600mw, -40℃~+80℃), Farben der Entschließung 960X540 RGB 3 |
Steuerung | Lautes Summen, Fokus, Laser-Fokus, Laser AN/AUS, Sendeleistung | |
Speicherformat | MP4 | |
Lagerung | Karte 32G Sd | |
Batterie | Eingebaute Lithium-Batterie, AC220V zu DC12V-Adapter | |
Zusätze | Verpackung | Feuchtigkeitsbeständiger Kasten |
Kabel | Energie, Video | |
Stromadapter | DC12V-Adapter | |
Klimaindikator | Betriebstemp. | -25℃~+55℃ |
Lagertemperatur | -40℃~+65℃ | |
Anstiegsunterdrückung | 150m/s2 11ms | |
Andere | Stromversorgung | DC12V±10% |
Gesamtleistungs-Leistungsaufnahme | ≤15W | |
Gewicht | 3.6kg | |
Maß (L xWxH) |
255mm*214mm*97mm |
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896