|
Produktdetails:
|
| NETD: | 50mk | Spektralbereich: | 7.5~14μm |
|---|---|---|---|
| Bildspeicher: | 4G codierte Karte | Entschließung: | 336*256/640*512 |
| Leistungsaufnahme: | Leistungsaufnahme | Ununterbrochene Arbeitszeit: | > 5 Stunden an keiner Aufzeichnung, Stunden >3.5 an der Aufzeichnung. |
| Hervorheben: | Karte 4G Handwärmekamera,FCC-Handwärmekamera,tragbare Wärmekamera 50mK |
||
Billige Wärmekamera-Handtemperaturmessungs-Werkzeug-artige Wärmekamera
Schlüsselnutzen:
ungekühlter Detektor 384X288
sichtbare helle Kamera des Mega- Pixels 2
3,5" TFT-Farbe LCD, 640×480
2m Tropfenwiderstand
Hörbare und Sichtwarnung
60-Sekunden-Sprachaufnahme
verschiedene Linsenwahl
Freie Berufsanalyse-Software
Technische Spezifikation:
| Einzelteile | HP-MTCK7 | |
| Detektor | Art | Ungekühltes FPA-Mikrobolometer |
| Entschließung | 384×288 | |
| Bild | FOV-/Minimumbrennweite | 25°×19°/0.1m |
| Ortsauflösung | 1.36mrad | |
| NETD | ≤0.05℃@30℃ | |
| Feldrate | 50/60Hz | |
| Fokal | Manueller Fokus | |
| Spektralbereich | 8-14um | |
| Sichtkameraeinbauten | 3.20M Pixel, CMOS | |
| Bild | LCD | 3,5" TFT-Farbe LCD, 640×480 |
| Farbpalette | 11 Farbpaletten für Wahl | |
| Anpassung | Selbst-/manueller Kontrast, Helligkeit justieren | |
| Maß | Strecke | -20℃ - +650℃, 1200℃ optional |
| Genauigkeit | ±2℃ oder ±2% | |
| Anpassung | Selbst-/Handbuch | |
| Modus | Bis 4 bewegliche Stellen, 3 beweglicher Bereich, Linie Temp. Maß, Isothermeanalyse, Temp. Unterschiedmaß, überhitzte Warnung | |
| Einstellungen | Daten/Zeit, ℃/℉/K, Sprache | |
| Emissionsvermögen | Variable von 0,01 bis 1,0 oder vorher festgelegt Emissionsvermögenwahlen | |
| Umgebender Temp. Anpassung | Auto | |
| Atmosphärische Transmissivitätsanpassung | Selbst- oder Benutzereinstellungen: Gegenstandabstand, relative Luftfeuchtigkeit, umgebender Temp. | |
| Lagerung | Codierte Karte | Mikro-Sd (TF) Karte 8G, maximum16G |
| Speichermethode | Handbuch/einzelne Rahmenfotoselbsteinsparung, Sicht-, thermische relative Einsparung | |
| Dateiformat - thermisch | JPEG, mit Ausgangsbilddaten | |
| Dateiformat - sichtlich | JPEG | |
| Sprachanmerkung | Aufnahme der Stimmen 60seconds', gespeichert mit Bildern (Mikrofoneinbauten) | |
| Zielanzeichen | Laser-Zeiger | Klasse 2,1mW/635nm, rot |
| Stromversorgung | Batterie-Art | Löwebatterie, wieder aufladbar |
| Operationszeit | 4 Stunden Dauerbetrieb | |
| Aufladung | Intelligentes Ladegerät oder andere Wahlen | |
| Energiesparender Modus | Selbstschlaf, Selbst geschlossen | |
| Umwelt | Arbeits-/Storage-Temp. | -15℃-+50℃/-40℃~+70℃ |
| Feuchtigkeit | ≦95% (kondensationsfrei) | |
| Schock-/Erschütterungswiderstand | 25G, IEC68-2-29/2G, IEC68-2-6 | |
| Tropfen | 2m | |
| Maß u. Gewicht | Gewicht/Maß | 0.98kg/230mm×105mm×245mm |
| Handbügel | Beide Seiten verfügbar | |
| Stativ | 1/4 ″ - 20-UNC | |
| Schnittstelle | Leistungsaufnahme | Ja DC 12V |
| Videoausgang | Ja PAL/NTSC | |
| Datenausgabe | Mini-USB, Bild, Maßdaten, Sprachtransport zum PC | |
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896