Produktdetails:
|
NETD: | 50mk | Spektralbereich: | 7.5~14μm |
---|---|---|---|
Bildspeicher: | 4G codierte Karte | Entschließung: | 336*256/640*512 |
Leistungsaufnahme: | Leistungsaufnahme | Ununterbrochene Arbeitszeit: | > 5 Stunden an keiner Aufzeichnung, Stunden >3.5 an der Aufzeichnung. |
Hervorheben: | Wärmebildkamera 50mK,Temperaturmessungs-tragbare Infrarotkamera,tragbare Wärmebildkamera 50mK |
Tragbare Temperaturmessungs-Bild-Anzeigen-Wärmebildkamera in mehreren Betriebsarten
Schlüsselnutzen:
Wi-Fifunktion
Datenantriebskraft
3,5 Zoll LCD-Touch Screen
Realzeitanalyse
Kooperative Entdeckung
Nagelneuer UI-Entwurf
Einfache, direkte und geförderte Erfahrung
Schwerkraft-Sensor horizontal und vertikal frei
Überblick:
Berufstemperaturmessung
Die Hochs und Tiefs-Temperaturen konnten Realzeitpunkttemperaturmessung, Linie Temperaturmessung, regionale Temperaturmessung und Temperaturwarnung gefangennehmen
Bildanzeige in mehreren Betriebsarten
Infrarot-/sichtbares Licht-/Bild-inbild-/Fusionsmodus6 PseudoFARBmodi, zum von Beobachtung zu unterstützen
Einzelteile | HP-MTC-C16 | |
Detektor | Art | Ungekühltes FPA |
Entschließung | 160×120 | |
Bild | Linse | 3.85mm/F1.0 |
Ortsauflösung | 4.4mrad | |
NETD | ≤0.06℃@30℃ | |
Feldrate | 50Hz | |
Fokal | Fokus frei | |
Spektralbereich | 8-14um | |
Anzeige | LCD | 3,5" TFT-Farbe LCD, Touch Screen |
Bildanzeige | Infrarotbild und sichtbares helles Bild können schnell geschaltet werden, und Infrarotbild und sichtbares helles Bild können Bild-inbild und Fusion sein | |
Palette | 6 Arten Paletten, zum von zu wählen (einschließlich Eisenrot, Regenbogen, Schwarzweiss--, Schwarzweiss-Rückseite, etc.) | |
Bildverarbeitung | Automatische/manuelle Anpassung des Kontrastes und der Helligkeit, automatischer Anreicherungstyp | |
Maß | Messbereich | -20℃ | +300℃ |
Präzision | ±2°C oder ±2% (Strecke lesend), welches größer ist | |
Temperaturmessungskorrektur | Automatisch/Handbuch | |
Maßmodus | Beweglicher Realzeitpunkt, beweglicher Bereich (maximale Temperatur, minimale Temperatur und Durchschnittstemperaturmaß), Linie Temperaturmessung, Temperaturwarnung (Ton, Farbe) | |
Stromnetz | Batterien | Wieder aufladbare Lithium-Batterie, eingebaut |
BatterieArbeitszeit | ≥4h | |
Aufladungsart | USB-Aufladung | |
Stromsparmodus | Automatischer Schlaf und Abschaltung | |
Andere | Lagerung | Eingebautes 16G |
Taschenlampe | Unterstützung | |
Schwerkraft-Sensor | Ja dreht das UI automatisch die Richtung | |
Sprache | Chinese-, englische und anderesprachen | |
Farbe | Rot und schwarz | |
Bildformat | JPEG, mit rohen Maßdateninfrarotbildern; | |
MPEG4, mit rohen Maßdateninfrarotbildern; | ||
Umwelt | Arbeitstemp. | -15℃-+50℃ |
Speichertemp. | -40℃~+70℃ | |
Feuchtigkeit | ≦95% (kondensationsfrei) | |
Verkapselung | IPX6 | |
Schockwiderstand | 30G, IEC68-2-29 | |
Erschütterungswiderstand | 2G, IEC68-2-6 | |
Anti-Tropfen | 2m | |
Körperlich | Gewicht | 200g |
Maß | 135mm×90mm×26mm | |
Schnittstelle | Hafen | USB-Art C, Datenübertragung und Aufladung |
Wifi | Ja anschließend an den Android-App über WiFi, können Sie Daten in der Realzeit analysieren und laden. |
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896