|
Produktdetails:
|
| NETD: | 50mk | Spektralbereich: | 7.5~14μm |
|---|---|---|---|
| Bildspeicher: | 4G codierte Karte | Entschließung: | 336*256/640*512 |
| Leistungsaufnahme: | Leistungsaufnahme | Ununterbrochene Arbeitszeit: | > 5 Stunden an keiner Aufzeichnung, Stunden >3.5 an der Aufzeichnung. |
| Hervorheben: | Handwärmekamera 50mK,Handwärmekamera der 4G codierten Karte,tragbare Infrarotkamera 50mK |
||
11 Farbpalette
11 Sprachen
digitales lautes Summen 1-8x
bewegliche Temperaturmessung der Stelle 10
bewegliche Temperaturmessung des Bereichs 5
2 Linie Temperaturmessung
Abgekürzte Kundenbezogenheit
Selbstfokus
Elektrischer Fokus
Stromsparmodus
Lcd-Helligkeitsanpassung
Videoausgang NTSC oder Kamerad
Netzeinstellungen
Zeit-/Datumseinstellungen
Fabrikzurückstellen
Entladende Sd-Karte, Formatierung
Sd-Kartengefangennahme, Videolagerung
Nehmen Sie Sprach- oder Textanmerkungen gefangen
Schnappschussserienaufnahmen
Warnungsfang
Warnungsvideo
Isothermalfunktion
Temperatureinstellung
Gaslecksuche und Bammelmodus
Eingebaute allgemeine materielle Verhältnisemissionsvermögen-Auswahltabelle
Sichtbares Bild und Speicher CMOS
Infrarot- und sichtbare helle Bildfusion
Integration der Hochs und Tiefs-Temperatur
| Einzelteil | HP-GF706 | |||||
| Detektor | Art | Abgekühlter Quantentopf FPA | ||||
| Entschließung | 320×256 | |||||
| Bild | FOV-/Minimumbrennweite | 14.5°×10.8°/0.5m | 24°×18°/0.3m | 8.8°×6.7°/0.8m | ||
| Ortsauflösung | 0.79mrad | 1.13mrad | 0.48mrad | |||
| NETD | ≤0.025℃@30℃ | |||||
| Empfindlichkeit der Entdeckung SF6 | ≤0.001ml/s | |||||
| Feldrate | 60Hz | |||||
| Fokus | Selbst-/elektrische Fokussierung/Handbuch | |||||
| Spektralbereich | 10.3-10.7um, Höchstwert 10.55μm | |||||
| Sichtkameraeinbauten | 5 Megapixels CMOS, mit LED | |||||
| Anzeige | Sucher | HD 0,6" Farbe OLED, mit laut summender Funktion | ||||
| LCD | Hohe Auflösung 5" Farbdigitaler Touch Screen | |||||
| Maß | Temperaturspanne | -40℃ - +500℃ | ||||
| Genauigkeit | ±2℃ oder ±2% (von Lesungen, welches größer ist) | |||||
| Temperaturkorrektur | Selbst-/Handbuch | |||||
| Maß-Modus | Bis 10 bewegliche Stellen, 5 beweglicher Bereich (Maximum u. minimaler Temp. Gefangennahme, durchschnittlicher Temp), Linie Temp. Maß, Isothermeanalyse, Temp. Unterschiedmaß, überhitzen Warnung (Stimme, Farbe) | |||||
| Bildeinstellungen | Paletten | 11 Farbpaletten für Wahl (einschließlich Eisen-Rote, Regenbogen-, schwarz-weiße, schwarz-weißerückseite…) | ||||
| Bild-Anpassung | Selbst-/manueller Kontrast, Helligkeitsanpassung | |||||
| Einstellungen | Datum/Zeit, Temperatureinheit ℃/℉/K, Sprache | |||||
| Emissionsvermögenkorrektur | Variable von 0.01~1.0 oder Emissionsvermögen durch eine vorher festgelegt materielle Emissionsvermögentabelle kalibrieren | |||||
| Umgebender Temp. Korrektur | Selbst- oder Benutzereinstellung | |||||
| Atmosphärische Transmissivitätskorrektur | Auto: basiert auf dem Inputgegenstandabstand, relative Luftfeuchtigkeit, umgebende Temperatur | |||||
| Lagerung | Codierte Karte | Karte 8G Sd, maximale Unterstützung 32G | ||||
| Speichermethode | Handbuch/einzelne Rahmenfotoselbsteinsparung, ununterbrochenes Sicht-, thermisches Video | |||||
| Dateiformat - thermisch | Einzelner Rahmen | JPEG, mit 14 gebissenen Maßbilddaten | ||||
| Dynamisch | MPEG-4 | |||||
| Dateiformat - sichtlich | Einzelner Rahmen | JPEG | ||||
| Dynamisch | MPEG-4 | |||||
| Sprachanmerkung | Aufnahme der Stimmen 60s', gespeichert mit Bildern (Mikrofoneinbauten) | |||||
| Zielanzeichen | Laser-Zeiger | Klasse 2,1mW/635nm, rot | ||||
|
Stromversorgung
|
Batterie | Li-Ionenbatterie, wieder aufladbar | ||||
| Operationszeit | 2 Stunden Dauerbetrieb | |||||
| Aufladungsart | Intelligentes Ladegerät oder Stromadapter (optional), lokale Aufladung | |||||
| Energiesparender Modus | Ja | |||||
| Aussenbord-Stromversorgungsanlage | DC 10-15V | |||||
| Umwelt parametrs | Arbeitstemp. | -15℃-+50℃ | ||||
| Feuchtigkeit | ≦90% (kondensationsfrei) | |||||
| IP-Rate | IP54 | |||||
| Maß u. Gewicht | Gewicht | 2.5Kg | ||||
| Maß | 270mm×172mm×177mm | |||||
| Schnittstelle | Energieschnittstelle | Ja | ||||
| Videoausgang | Analoge Videostandardschnittstelle | |||||
| USB2.0 | Bild, Video, Maßdaten und Stimme werden PC übermittelt | |||||
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896