|
Produktdetails:
|
| Gewicht: | 500g | Art: | Monocular |
|---|---|---|---|
| Effektiver Sichtabstand: | 700-1600m | Farbe: | Schwarz |
| NETD: | < 60mK@300k (F#1.0) | FOV: | 24° x 18° |
| Hervorheben: | Monocular tragbare Infrarotkamera,Tragbare Infrarotkamera Hand,Handtemperaturwärmebildkamera |
||
| Einzelteile | HP-DL708 | |||
| Detektor | Art | Ungekühltes FPA | ||
| Entschließung | 640×480 | |||
| Bild | FOV-/Minimumfokus-Abstand | 25°×19°/0.3m | 33°x25°/0.5m | 8°x6°/0.1m |
| LINSE | 25mm (Standard) | 18mm (Linse 0.5X, optional) | 75mm (Linse 3X, optional) | |
| Ortsauflösung | 0.65mrad | |||
| NETD | ≤0.03℃@30℃ | |||
| Feldrate | 50/60Hz | |||
| Fokus | Automatisch/manuell/elektronisch | |||
| Spektralbereich | 8-14um | |||
| Sichtkameraeinbauten | 5.M Pixel, CMOS, LED eingebaut | |||
| Lautes Summen | lautes Summen 1~8x Digital | |||
| Anzeige | LCD | 5" LCD-Touch Screen | ||
| Ansichtsucher | HD 0,6" OLED | |||
| Bildanzeige | Infrarot- und Sichtschaltung, ZACKEN, Fusion und Überlagerung | |||
| Farbpalette | 11 Modelle für Wahl (einschließlich Eisen, Regenbogen, schwarze weiße, schwarze weiße Rückseite…) | |||
| Bildanpassung | Kontrastverhältnis, automatisch der Helligkeit/manuell Anpassung, Selbstanreicherungstyp | |||
| Maß | Temperaturspanne | -40℃ - +650℃ (°C 1200 optional) | ||
| Genauigkeit | ±2℃ oder ±2% | |||
| Korrektur | Selbst-/Handbuch | |||
| Maßmodus | Bis 10 bewegliche Stellen, bis 5 bewegliche Bereiche (Gefangennahme der höchsten und niedrigsten Temperatur), bewegliche Linie Temperaturmessung Temperaturdifferenzmaß, Isothermalanalyse, überhitzte Warnung der Temperatur Warnung (Stimme, Licht) | |||
| Einstellungen | Datum/Zeit, ℃/℉/K, Sprache, Kontrast/Helligkeit, LCD-Hintergrundbeleuchtung | |||
| Emissionsvermögenanpassung | Variable von 0.01to 1,0 (Erhöhung: 0,01) oder Korrektur des Emissionsvermögens durch vorher festgelegt materielle Emissionsvermögentabelle | |||
| Anpassung der umgebenden Temperatur | Selbst- oder Benutzereinstellung | |||
| Atmosphärische Transmissivitätsanpassung | Selbst- oder Benutzereinstellungen: Gegenstandabstand, relative Luftfeuchtigkeit, umgebende Temperatur | |||
| Lagerung | Codierte Karte | Karte 8G Sd, maximales 32G | ||
| Speichermethode | Selbst-/manuelle Fotografie oder Video | |||
| Dateiformat - thermisch | JPEG, mit ursprünglichen Wärmebilddaten; MPEG4, mit ursprünglichen thermischen Videosignalen | |||
| Dateiformat - sichtlich | JPEG; MPEG4 | |||
| Sprachanmerkung | Aufnahme der Stimmen 60seconds', gespeichert mit Bildern (eingebautes Mikrofon) | |||
| Textanmerkung | ja vor-definierbar | |||
| Zielanzeichen | Laser-Zeiger | Klasse 2,1mW/635nm, rot | ||
| Stromversorgung | Batterie | Li-Ion, wieder aufladbar | ||
| Operations-Zeit | 3 Stunden Dauerbetrieb | |||
| Ladegerät | Intelligentes Ladegerät oder andere Wahlen (Wechselstrom-Stromadapter oder DC12V-inautoenergie) | |||
| Energiesparender Modus | Selbstschlaf, Selbst geschlossen | |||
| Umwelt | Betriebstemperatur | -15℃-+50℃ | ||
| Feuchtigkeit | ≦95% (kondensationsfrei) | |||
| Schutz-Grad | IP54 | |||
| Schockwiderstand | 25G, IEC68-2-29 | |||
| Erschütterungswiderstand | 2G, IEC68-2-6 | |||
| Maß u. Gewicht | Gewicht | 1.7Kg | ||
| Maß | 245mm×180mm×150mm | |||
| Stativ | 1/4 ″ - 20-UNC | |||
| Schnittstelle | Leistungsaufnahme | Ja DC 12V | ||
| Codierte Karte | Sd-Karte | |||
| Netz | RJ54, gesetztes IP address für Ausgangsbilddaten- oder MPEG-4 Datenstromechtzeitübertragung | |||
| Videoausgang | Ja PAL/NTSC | |||
HP-DL 708 ist entwickelte ungekühlte Wärmebildkamera, die Pixel der hohen Auflösung 640x480, multi gedrehten großen GrößenTouch Screen, IR- u. CCD-Fusion kennzeichnet, Mega- Pixel 5 CD-Kamera, Licht der hohen Helligkeit LED, Aufzeichnung in H.264 oder ursprüngliche Daten, DIE JPEG-Formatbildunterstützung, Töne u. helle Warnung, Text und Stimmenotd, Netzwerkschnittstelle, errichtet in Laser, in Bluetooth etc.
Anwendung
HP-DL708 ist für eine breite Palette der Anwendung, wie Berufsindustrieprüfung, Kraftwerk, Bahn-, petrochemisches, Metallurgie, Bau, wissenschaftliche Anwendung etc. passend.
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896