Produktdetails:
|
Laser-swithc: | Lichtempfindlich/Handschalter | Erkennung: | 2KM |
---|---|---|---|
Sensor: | 1/3" Farbe der schwachen Beleuchtung zu B/W CCD | Pixel: | Pixel 440000 |
Baumaschinen: | Binokular | Anzeigen: | Anzeige 5inch LCD, Entschließung 640X480 |
Hervorheben: | Handüberwachungskamera,Infrarot-CCTV-Kamera |
Nachtsicht IR-Lasertragbare Infrarotkamera mit 300m IR Abstand
Infrarot-Laser-Kamera MRC-Reihe ist tragbare für die Polizei konzipiert, die Beweis erfasst. Mit Telefotozoomobjektiv, hoher Empfindlichkeitsfarbe zu B/W CCD und unsichtbarer Laser-Beleuchtung haben die NIR Laser-Kamera einen Entdeckungsmenschen bis zu 1500m im Tag und 1000m in der Nacht, im Identifizierungsmenschen 400m im Tag und in 300m in der Nacht. Mit verborgener Laser-Belichtungseinheit ein guter Beleuchtungseffekt.
Der Steuerpult mit LCD-Anzeige konnte das laut summen, die Fokussierung, Laser-Winkel und AN/AUS steuern, errichtet in den Erwerbs- und Speicherfunktionen, Realzeitvideo. Stromversorgung der Kamera ist DC24V, DC24V-Lithium-Batterie mit der großen Kapazität ist optional, DC12V zu DC24V-Adapter und ZU AC220V-Adapter als Stromversorgung. Die Steuermethode ist- RS485 und Laser-Schaltersteuerung ist über lichtempfindliches und RS485, zum des Anwendungslebens Lasers und der einfachen Steuerung sicherzustellen.
Eigenschaft
Anwendung
Stadtsicherheit, Ölfeldsicherheit, Bahnsicherheit, Nacht, die Beweis erfasst.
Technische Spezifikation
Modell | MRC0630C | MRC0652 | MRC0536C | |
Entdeckung (menschlich) | Tag 1500m | Tag 2000m | Tag 600m | |
Nacht 700m | Nacht 1000m | Nacht 400m | ||
Identifizierung (Gesicht) | Tag 300m | Tag 400m | Tag 200m | |
Nacht 200m | Nacht 300m | Nacht 150m | ||
Linse | Sensor | 1/3" Farbe der schwachen Beleuchtung zu B/W CCD | 1/3" Farbe der schwachen Beleuchtung zu B/W CCD | |
Brennweite | 15~300mm, motorisiertes optisches lautes Summen, Fokus | 15~528mm, motorisiertes optisches lautes Summen, Fokus | 4.5~162mm, motorisiertes optisches lautes Summen, Selbstfokus, Nebelfilterfunktion | |
Farbmodus | Selbst-ICR-Schalter | |||
Pixel | Pixel 440000 | Pixel 440000 | ||
Entschließung | 600 TVL | 650TVL | ||
Min. Beleuchtung | 0.006lux | 0.002lux | ||
Laser | Energie | 9W, manuelle Anpassung | 3W, manuelle Anpassung | |
Wellenlänge | 915nm | 915nm | ||
Beleuchtungswinkel | 1-25° ununterbrochen Veränderung, Beleuchtungs-Winkelsteuerung DSS digitale, 0,1 genaue SteuerungO | |||
Schalter | Lichtempfindlich/Handschalter | Handschalter | ||
LPR | Super reflektierende Immunität, erkennen Kfz-Kennzeichen | |||
Filterfensterglas in der Tageszeit (optional) |
Interne Polarisierungslinse PV, Filterfensterglas in der Tageszeit | Externe Polarisierungslinse PV, Filterfensterglas in der Tageszeit | ||
Unterkunft | Material | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | |
Bau | binokular | Monocular | ||
Glas | 4mm mikrokristallines weißes optisches Glas | |||
Beschichten | Olivgrün/Schwarzes | |||
Schnittstelle | Wasserdichtes Verbindungsstück | |||
Steuerpult | Anzeige | Anzeige 5inch LCD, Entschließung 640X480 | 4,3" Zoll LCD-Anzeige, Entschließung 640X480 | |
Steuerung | Lautes Summen, Fokus, Laser-Fokus, Laser AN/AUS, Sendeleistung | |||
Speicherformat | MP4 | |||
Lagerung | Flash-Speicher 2G, stützen ausgedehnten Sd-Kartenspeicher | Karte 32G Sd | ||
Ausgabeschnittstelle | Mini-USB | |||
Batterie | Lithium, AC220V-Adapter, Mini-USB | Lithium, AC220V-Adapter, | ||
Zusätze (optional) | Verpacken | Zugstangenkasten | Feuchtigkeitsbeständiger Kasten | |
Kabel | Anzeigesteuerung, Kabel des Stromanschlusses, Videokabel, USB-Kabel | Energie, Video | ||
Stromadapter | Lithiumenergie DC24V 22Ah, AC220V zu DC24V-Adapter, DC12V zu DC24V-Adapter, Bildschirmkonsoleladegerät. | DC12V-Adapter | ||
Stativ | 1 Satz | |||
Klimaindikator | Betriebstemp. | -25℃~+55℃ | ||
Lagertemperatur | -40℃~+65℃ | |||
Anstiegsunterdrückung | 150m/s2 11ms | |||
Andere | Stromversorgung | DC24V±10% | DC12V±10% | |
Gesamtleistungs-Leistungsaufnahme | ≤30W | ≤15W | ||
Gewicht | 6kg | 2.2kg | ||
Maß (L xWxH) |
390mmx230mmx110mm | 228mm×160mm×95mm |
* der Entdeckungsabstand hängt mit dem Gegenstand und der Umwelt etc. zusammen. Treten Sie bitte mit uns für weitere Informationen in Verbindung.
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896