|
Produktdetails:
|
| NETD: | 50mK | Bildverarbeitung: | Pseudofarbe 10 und B/W, B-/Wgegenteil |
|---|---|---|---|
| PTZ: | Aufgabe: 50kg | Auflösung: | 336*256/640*512 |
| Typ: | day&night Kamera | Feature: | IP66 |
| Hervorheben: | Thermal Imaging Kamera,Thermische Überwachungskamera |
||
Dual-Sensor-PTZ-Infrarot-Wärmebildkamera, Long Range Security-Kamera
Feature
Anwendung
Fahrzeugüberwachung, Polizei erhält Beweise. Stadtsicherheit, Ölfeldsicherheit, Eisenbahnsicherheit,
Technische Spezifikation
| Modell | BTVC4102A-1930-IP | BTVC4105A-1930-IP | BTVC4307A-2132-IP |
| Erkennung | Fahrzeug: 1700m | Fahrzeug: 4200m | Fahrzeug: 6300m |
| Mensch: 720m | Mensch: 1640m | Mensch: 2500m | |
| Identifizierung | Fahrzeug: 420m | Fahrzeug: 1200m | Fahrzeug: 1800m |
| Mensch: 180m | Mensch: 470m | Mensch: 700m | |
| Wärmesensor | 336 * 256, UFPA, 7-14 um spektrale Antwort, 50mk NETD | ||
| Thermische Linse | 20mm F1.0 | 50 mm F1.0 | 25 ~ 75mm |
| FOV | 15,5 ° × 11,6 ° | 6,5 × 4,8 ° | 13 ° × 10 ° ~ 4,3 ° × 3,2 ° |
| Sichtbarer Sensor | 2 Megapixel, Auto-Farbe zu S / W CMOS bei 0,01 Lux | ||
| Sichtbares Objektiv | 4.3mm ~ 129mm, 30X optisch, motorisierter Zoom, Autofokus | 8 ~ 320mm optischer Zoom, Autofokus | |
| Pfanne | 0 ° bis 360 ° kontinuierlich | ||
| Neigung | -90 ° ~ + 90 ° | ||
| Pan Geschwindigkeit | 0 ° ~ 100 ° / s | ||
| Neigungsgeschwindigkeit | 0 ° ~ 60 ° / s | ||
| Voreinstellung | 128 | ||
| Scan | 3 (Benutzer kann den Anfangs- und Endpunkt einstellen; einstellbar | ||
| Pfad | 6 (16 Punkte für jeden Pfad, einstellbare Dauer für jeden Punkt) | ||
| Muster | 3 (ca. 2 Minuten für jedes Muster) | ||
| Menüsprache | Englisch | ||
| Automatisches Referenzieren | Homing-Zeit (1-99min), Homing-Aktion (Preset / Scan / Pfad / Pattern) | ||
| Protokoll | Pelco-D / P und andere Mainstream-Protokolle | ||
| Baudrate | 2400/4800/9600/19200 Bit / s | ||
| Heizung / Auftauen / Wischer | Verfügbar | ||
| Schnittstelle | 1 * BNC analoges Thermo-Video, 1 * HD IP sichtbares Video, 1 * RS485-Steuerung, 1 AC24V / DC24V | ||
| Ingress Schutz | IP66 | ||
| Arbeitstemp. | -35 ~ 55 ℃ | ||
| Energieversorgung | AC24V / 2,5A | ||
| Gewicht | 7kg | ||
* Der Erfassungsabstand bezieht sich auf das Objekt und die Umgebung usw. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896