Produktdetails:
|
Bildrate: | 9 Hz | Spektralbereich: | 7.5 bis 13 μm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 10 kg | Stromversorgung: | DC 5V |
Luftfeuchtigkeit: | 0 bis 95% | Fokussierungsmodus: | Festgestellt |
Auflösung des Bildes: | 640 x 512 | Produktbezeichnung: | Doppelwärmekamera |
Hervorheben: | Fahrzeugmontiertes Infrarot-Wärmekameramodul,Fahrzeugmontiertes PTZ-Videokameramodul |
Modell | GTVC4307-1930-IP | GDie in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Verfahren. | GDie in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
Ermittlung | Fahrzeug: 6500 m | Fahrzeug: 8600 m | Fahrzeug: 13000 m | ||
Mensch: 2500 m | Mensch: 3400m | Mensch: 4800m | |||
Identifizierung | Fahrzeug: 1800 m | Fahrzeug: 2400 m | Fahrzeug: 3400 m | ||
Mensch: 700 m | Mensch: 900 m | Mensch: 1300m | |||
Wärmesensor | VOx ungekühlter Detektor, 324*256 ((640*512 optional); Spektralergebnis von 7,5um-14um, 50mk NETD, 2X digitaler Zoom; Bildverarbeitung; AGC; 10 Pseudokoloren; SDE-Bildverbesserung; | ||||
Wärmelinsen | 25 mm 75 mm | 21 mm ∼ 105 mm | 31 mm ∼ 155 mm | ||
3CAM-Präzisionsmechanisierung (Autofokus optional) | |||||
Ausnahme: | 13° ≈ 4,3° | 18° ≈ 3,4° | 11.2° ∼2.2° | ||
Sichtbare Kamera | 1/1.8' Sony CMOS, 2,1 Megapixel, 1920*1080, automatisch B/W zur Farbe bei 0,001lux; ICR optischer Filter; H.264 | ||||
Sichtbare Linse | 4.3mm129mm, Megapixel, automatischer Fokus | 12×320mm, Mega-Pixel, motorisierter Zoom und Fokus, automatische Iris | 15×528mm, Megapixel, motorisierter Zoom und Fokus, automatische Iris (optional 25×750mm) | ||
GPS (optional) |
Positionsgenauigkeit | 10 m | |||
Zeit-Aktualisierungszyklus | 1ms, 100ms, 200ms | ||||
Zeitgenauigkeit | 0.001s | ||||
Baud-Rate | 48,009,600,192,003,800,000,000,000,000 | ||||
Empfindlichkeit | Erfassen-148 dBm, Verfolgen-165 dBm | ||||
PT und Wohnraum | Wohnungen | Integriertes Mehrfachfenster, Aluminium, mit Wischer, wasserdichte Dichtung, Schutzklasse IP66, staub- und wasserdicht | |||
Interner Steuerkreis | Panne, Neigung, Drehen (PWM-Antrieb), Zoom, Fokus, Kamera DC12V Stromversorgung, Laser-Rangefinder hohe und stabile Stromversorgung DC24V ± 1V, Farbe auf W/B aux Befehl, voreingestellte Funktion,die Thermostatfunktion. | ||||
Belastung | 30 kg | 50 kg |
Die Hope-Wish HP-GTVC Dual Sensor Thermal Camera ist ein vielseitiges und fortschrittliches Gerät, das für eine Vielzahl von Anwendungsfällen und Szenarien entwickelt wurde.Mit seiner innovativen Infrarot-Wärmekamera-Module-Technologie, bietet dieses Produkt qualitativ hochwertige Bildgebungsmöglichkeiten für verschiedene Branchen und Umgebungen.
Ein wichtiges Anwendungsszenario für die HP-GTVC Dual Sensor Thermal Camera ist die Überwachung der Sicherheit.Verbesserung der Überwachungs- und Erkennungsmöglichkeiten sowohl im Innen- als auch im AußenbereichDas Dual-Sensor-Design ermöglicht eine verbesserte Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Identifizierung potenzieller Sicherheitsbedrohungen.
Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd. wurde in der Hightech-Zone Jinan gegründet und verfügt über ein Kernforschungsteam für Laserbildgebung,Forschung und Produktentwicklung im Bereich thermischer Erkennung und Verfolgung durch Infrarot-WärmebildgebungHope-Wish konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung von Nachtsicht und Multiespektralbildtechnologie.Durch die Verwendung einer Vielzahl von auf künstlicher Intelligenz basierenden Bildanalyse- und Verarbeitungstechnologien werden den Nutzern umfassende optoelektronische Systemlösungen für Fernmeldungen zur Verfügung gestellt., hochauflösende, intelligente, mehrzweckgebundene und komplexe Umgebungen.
F: Welche Marke hat diese Wärmekamera?
A: Die Marke dieser Wärmekamera ist Hope-Wish.
F: Wie lautet die Modellnummer dieser Wärmekamera?
A: Die Modellnummer dieser Wärmekamera ist HP-GTVC.
F: Wo wird diese Wärmekamera hergestellt?
A: Diese Wärmekamera wird in China hergestellt.
F: Hat diese Wärmekamera zwei Sensoren?
A: Ja, diese Wärmekamera verfügt über zwei Sensoren.
F: Was sind die Hauptmerkmale der HP-GTVC-Wärmekamera Hope-Wish?
A: Zu den wichtigsten Merkmalen gehören doppelte Sensoren für eine höhere Genauigkeit, hochauflösende Wärmebilder und zuverlässige Leistung.
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896