Produktdetails:
|
PTZ: | Aufgabe: 20kg | Spektralbereich: | 7.5~14μm |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | Fern-OSD-Einstellung | Auflösung: | 336*256/640*512 |
Feature: | IP66 | Garantie: | Ein Jahr |
Hervorheben: | Thermische Überwachungskamera,lange Strecke ptz Kamera |
2KM thermische Verdoppelungkamera Haube langer Strecke für das Polizeifahrzeug angebracht
Doppel-Sensor-ist thermische Hauben-Kamera der Reihen-ETVC41 auf der Grundlage von die späteste 5. ungekühlte Infrarottechnologie und optische Infrarottechnologie entworfen. Mit ungekühltem FPA Sensor 336*256 produziert moderne Digitalschaltungs- und Bildverarbeitungstechnologie, die Kamera super klares Wärmebild. Die Kamera ist zur Entdeckung von Zielen innerhalb 1km~3km fähig und kennzeichnet Kompaktbauweise.
ETVC-Kamera kann sich zur vorgeschlagenen Position schnell und genau drehen. Die Kamera hat 256 Voreinstellungen und solche Funktionen wie Aufnahme und das Patrouillieren. Mit IP66 ist Nennaluminiumlegierungswohnung, die Kamera in der Lage, rauen Wetterbedingungen zu widerstehen.
Eigenschaft
Anwendung
Fahrzeug angebrachte Überwachung, Polizei erhalten Beweis. Stadtsicherheit, Ölfeldsicherheit, Bahnsicherheit,
Technische Spezifikation
Modell | ETVC4102-1920-S | ETVC4104-1920-S |
Entdeckung | Für Auto: 1700m | Für Auto: 3400m |
Für Menschen: 720m | Für Menschen: 1400m | |
Anerkennung | Für Auto: 420m | Für Auto: 840m |
Für Menschen: 180m | Für Menschen: 360m | |
Thermischer Sensor | 336X256 Pixel, 5. Generation ungekühltes FPA, 50mk NETD, Spektralbereich 7.5-14um | |
Thermische Linse | 20mmF1.0 | 40mmF1.0 |
Blickfeld | 15.5°X 11.6° | 8°X 6° |
Sichtbares CCD | 2200000 Pixel, 1/4" Farbe 0.01lux zu B/W CCD | |
Sichtbare Linse | 3.4mm | 122.4mm, 36 optisches lautes Summen, Selbstfokus | |
Drehbereich | Pan: 360° ununterbrochen, Neigung: -60° | +90° | |
Umdrehungsgeschwindigkeit | Pan: 0.01° | 100°/s, Neigung: 0.01° | 90°/s, Brennweite und Geschwindigkeit passen automatisch zusammen | |
Voreinstellung | 256, Gedächtnisaufzeichnung nach Netzausfall | |
Selbstmodus | 6 Weg-Selbstscan der Strombahn scan/1 des Weges protocol/4 | |
Wegmuster | 1 Weg, Gesamtaufnahmezeit 160sec | |
Selbstuhr | Zielzeit/Scan eingestellt/Protokoll/Linie | |
Menü | OSD-Menü-, chinesische und englischemenüeinstellung | |
Kompass | Kompass, nach der Einstellung der Nordrichtung, Kamera, konnte die anderen Richtungen berechnen | |
Wischer | Interventionspunkt und Wechselbeziehungsmodell | |
Protokoll | Auto identifizieren PELCO-D/P und anderes Hauptprotokoll | |
Baud | 2400/4800/9600/19200bps | |
Wetterbeweis | IP66, TVS1500V-antibeleuchtung, Schlingerschutz | |
Betriebsumgebung | -30~55 ℃, < 90%RH kondensationsfrei | |
Stromversorgung | DC10V-18V | |
Gewicht und Größe | Φ230 (Millimeter) ×348 (Millimeter), 5kg |
* der Entdeckungsabstand hängt mit dem Gegenstand und der Umwelt etc. zusammen. Treten Sie bitte mit uns für weitere Informationen in Verbindung.
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896