Produktdetails:
|
NETD: | 50mK | Video-Format: | H.264, Doppelvideoausgang |
---|---|---|---|
Protokoll: | Pelco-P、 Pelco-D | Auflösung: | 336*256/640*512 |
Feature: | Wasserdicht | Zertifikat: | CE, FCC |
Hervorheben: | Thermische Überwachungskamera,lange Strecke ptz Kamera |
PTZ-Überwachungs-lange Strecken-Fahrzeug angebrachte Doppelwärmebildkamera
GTVC-Serienfahrzeug brachte optisches System-Wärmekameratages-/-nachtwärmekamera an. Es besteht Kameras der Wärmebildkameras, sichtbaren Lichtes HD, erstreckendem Laser, dynamischer Organisation, Präzisionsgängen, digitalem Decoder, leistungsstarker Bildverarbeitungseinheit und aus Prüfer. Gesamt-verstärkter struktureller Entwurf, Superstärkeedelstahl-Mittelager, multi-runder Verstärkungsentwurf, die Ausrüstung sicherzustellen laufen richtig unter die Zustand des Fahrzeugstoßes.
Einfacher mechanischer Entwurf und Kompaktbauweise, vorzüglich; hohe Positionierungsgenauigkeit und Zuverlässigkeit; funktionierende Flexibilität, Geschwindigkeit, beginnen und stoppen glatt, einfach zu steuern. Maximales Elektroniksystem des Entdeckungsabstandes 10km.Internal industrielles eingebettetes Steuer, Steuerlautes summen, Fokus, Videoschaltung, Wannenneigung drehen sich. Ganzes Oberteil wird von der Superlegierung, die hochfesten Edelstahllager des internen Materialgebrauches gemacht, um Antischockbedingungen für Militär fahrbares Auto zu erfüllen, Grad der Reichweite IP66, dieser Ausrüstung langfristige Operation in der rauen Umwelt sicherzustellen im Freien.
Eigenschaft
Anwendung
Militärfahrzeugvideokommandosystem, Grenze und Küstenstreifenwagenvideoüberwachung, Polizeifahrzeugpatrouillen-Videoüberwachungssysteme.
Technische Spezifikation
Modell | GTVC4307-1930-IP | GTVC4510-2030-IP | GTVC4515-2050-IP | ||
Entdeckung | Fahrzeug: 6500m | Fahrzeug: 8600m | Fahrzeug: 13000m | ||
Mensch: 2500m | Mensch: 3400m | Mensch: 4800m | |||
Identifizierung | Fahrzeug: 1800m | Fahrzeug: 2400m | Fahrzeug: 3400m | ||
Mensch: 700m | Mensch: 900m | Mensch: 1300m | |||
Thermischer Sensor | Ungekühlter Detektor des VOx, 324*256 (640*512 optional); 7.5um-14um Spektralantwort, 50mk NETD, digitales lautes Summen 2X; Bildverarbeitung; AGC; Pseudofarbe 10; SDE-Bildverbesserung; | ||||
Thermische Linse | 25mm~75mm | 21mm~105mm | 31mm~155mm | ||
Präzision 3CAM, die mechanisiert (Selbstfokus optional) | |||||
FOV | 13°~4.3° | 18°~3.4° | 11.2°~2.2° | ||
Sichtbare Kamera | 1/1.8" Sony CMOS, 2,1 Mega- Pixel, 1920*1080, Selbst-B/W zur Farbe an 0.001lux; Optischer Filter ICR; H.264 | ||||
Sichtbare Linse | 4.3mm~129mm, Mega- Pixel, Selbstfokus | 12~320mm, Mega- Pixel, motorisiertes lautes Summen und Fokus, Selbstiris | 15~528mm, Mega- Pixel, motorisiertes lautes Summen und Fokus, Selbstiris (25~750mm optional) | ||
GPS (optional) |
Positionierung von Genauigkeit | 10m | |||
Zeitaktualisierungszyklus | 1ms, 100ms, 200ms | ||||
Zeit-Genauigkeit | 0.001s | ||||
Baud | 48.009.600.192.003.800.000.000.000.000 | ||||
Empfindlichkeit | detect-148dBm, tracking-165dBm | ||||
Pint und Wohnung | Unterkunft | Integriertes Multifenster, Aluminium, mit Wischer, wasserdichte Dichtung, Klasse des Schutzes IP66, staubdicht und wasserdicht | |||
Interner Steuerstromkreis | Wanne, Neigung, drehen sich (PWM-Antrieb), das Linsenlaute summen, der Fokus, die Stromversorgung der Kamera DC12V, Lasererstreckungssucher hohe und stabile Stromversorgung DC24V das ± 1V, Farbe zu W-/Bzusatzbefehl, Voreinstellungsfunktion, die Thermostatfunktion. | ||||
Lastsaufgabe | 30kg | 50kg | |||
Winkel | Pan 360 ununterbrochen, Neigung + ° 45 | -45 °, Pint-Azimutanzeige. | ||||
Geschwindigkeit | Pan 0.01~15°/S; Neigung 0.01~15°/S | ||||
Seismische Verstärkung | Super-Stärkeedelstahl-Mittelager, mit spezieller Dämpfungsbasis | ||||
LRF (optional) |
Wellenlänge | 1.57um | |||
Entdeckung | 50m-10000m | ||||
(maximales 15000m) | |||||
Erstreckungsgenauigkeit | 3m | ||||
Wiederholfrequenz | 10 Zyklen/Minute | ||||
Stromversorgung | DC24V | ||||
Schnittstelle | Voll- Duplex RS422 | ||||
Andere | Schnittstelle | 1*RJ45 Video des sichtbaren Lichtes des Netzes HD, | |||
Video der Wärmebildgebung 1*PAL, | |||||
1* DC24V, 1*RS422 | |||||
Eintrittschutz | IP66 | ||||
Betriebstemp. | -35℃~+65℃ | ||||
Gewicht | 20kg-65kg (basiert auf spezifischer Konfiguration) |
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896