|
Produktdetails:
|
| Stromversorgung: | 2 X CR123A Lithiumbatterien | Videoausgabe: | NTSC oder Kamerad |
|---|---|---|---|
| Objektiv-Durchmesser: | 50 mm | Digital-lautes Summen: | 2x und 4x |
| Konzentrieren: | Handbuch | Startzeit: | weniger als 5 Sekunden |
| Spektralbereich: | 7.5 - μm 13,5 | Pixelanzahl: | 640 x 480 |
| Hervorheben: | Monokuläres Thermobildgebungsskop,2x Wärmebildaufnahme Monocular/Binocular,4x Wärmebildgebung Fernglas |
||
Verbessern Sie Ihr Nachtsicht-Spiel mit den Thermal Imaging Ferngläsern.Dieses Fernglas wird Ihre Erfahrung verbessern und Ihnen eine neue Perspektive geben..
Lassen Sie sich diese erschwingliche und leistungsstarke Alternative zu traditionellen Nachtsichtbrillen nicht entgehen.
| Modell | HP-DM3011 | |
| IIT | Gen3 | |
| Augenschutzmaske | - Ja, das ist es. | |
| Automatisch gegen starkes Licht | - Ja, das ist es. | |
| Halter für Helme | leicht umkehrbar und abnehmbar | |
| Vergrößerung | 4x | |
| Entfernung des Detektiven | 800 bis 1000 | |
| Erkennungsdistanz (M) | 600 bis 800 | |
| Der Ausgangswert der Ausgangswerte | 10° | |
| Einstellung der Objektive | 10~~∞ | |
| Diopteranpassung | ± 5 | |
| Durchmesser des Augenreliefs | 15 mm | |
| Abstand zur Augenerhöhung | 15 mm | |
| Augenentfernung | 57 bis 73 mm | |
| Typ der Batterie | 1.5V(CR123) Lithiumzellen(2) | |
| Stromversorgung | 3V | |
| Kontinuierliche Arbeitszeit | 40 Stunden mit eingeschaltetem IR, 80 Stunden mit ausgeschaltetem IR | |
| Abmessungen | 165*125*75 mm | |
| Nettogewicht | 650 g | |
| Betriebstemperaturbereich | -40°C ~ +40°C | |
| Das Leben nutzen | 10000 Stunden | |
Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd. wurde in der Hightech-Zone Jinan gegründet und verfügt über ein Kernforschungsteam für Laserbildgebung,Forschung und Produktentwicklung im Bereich thermischer Erkennung und Verfolgung durch Infrarot-WärmebildgebungHope-Wish konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung von Nachtsicht und Multiespektralbildtechnologie.Durch die Verwendung einer Vielzahl von auf künstlicher Intelligenz basierenden Bildanalyse- und Verarbeitungstechnologien werden den Nutzern umfassende optoelektronische Systemlösungen für Fernmeldungen zur Verfügung gestellt., hochauflösende, intelligente, mehrzweckgebundene und komplexe Umgebungen.
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896