Produktdetails:
|
Gewicht: | 500g | Effektiver Sichtabstand: | 700-1600m |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Fov: | 24° x 18° |
Produktionskapazität: | 300 Sätze pro Monat | ||
Hervorheben: | FCC-Wärmebildgebungs-Ferngläser,Wärmebildgebungs-Ferngläser Hand,Fernglas-Wärmekamera-Nachtsicht Hand |
Auflösung 384*288;
Ein Bildschirm mit 1024*768 OLED-Leuchtkörpern;
Arbeitszeit bis zu 6 Stunden oder länger;
1200 g Stoßfestigkeit;
weniger Stromverbrauch;
Anwendung:
Leichtwaffen Nachtsicht.
Modell | HP-MTC4107 |
Ermittlung |
Fahrzeug5800 Meter |
Menschliche2000 m | |
Identifizierung |
Fahrzeug1460m |
Menschliche600 m | |
Sensor | 5DieUFPA-Generation |
Entschließung | 640X512 |
Wellenlänge | 7.5 bis 14 μm |
Digitales Vergrößern | 2 x ; 4 x |
Farbmodus | Heissweiß/Heissschwarz |
Linsen | 75- F1. - Ich weiß.0 |
Ausnahme: | 50,4°*4,1° |
Anzeige des Augenspiegels | 640*480, Fernglasanzeige mit Augenschirm, hoch versteckt |
Bildspeicher/Video | 4G-Speicherkarte, 1000 Fotos im JPEG-Format, 3,5 Stunden Video im AVI-Format, USB-Export |
ECO-Modus | Auto |
Betrieb | Vier Knöpfe, zwei auf jeder Seite. |
Parameter der Batterie | Betriebsspannung DC: +2,6V~+5,5 V; |
Stromverbrauch<2.8W (Videozeit); | |
2x-Lithiumbatterie,25500,3000 mAh; | |
Kontinuierliche Arbeitszeit: > 5 Stunden ohne Aufzeichnung, > 3,5 Stunden mit Aufzeichnung. | |
Nutzungsdauer > 500 mal, Lade-/Entladezyklen | |
Startzeit | 3 Jahre |
Schnittstelle | Videoausgabe |
Wetterfest | IP-Qualität |
Luftfeuchtigkeit | 5%~95% (nicht kondensierend) |
Lagertemperatur | - 40oC~ + 70oC |
Operation Temp. | - 20oC~ + 60oC |
Gewicht | < 1,5 kg (einschließlich Batterie) |
Zubehör | Video-Kabel, Linsenkappe, Gummischutz, Ladegerät, Lithiumbatterie, Koffer |
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896