|
Produktdetails:
|
| NETD: | 50mk | Spektralbereich: | 7.5~14μm |
|---|---|---|---|
| Bildspeicher: | 4G codierte Karte | Entschließung: | 336*256/640*512 |
| Leistungsaufnahme: | Leistungsaufnahme | Ununterbrochene Arbeitszeit: | > 5 Stunden an keiner Aufzeichnung, Stunden >3.5 an der Aufzeichnung. |
| Hervorheben: | Wärmebildgebung der 4G codierten Karte binokular,Handjagdwärmebildgebung binokular,Wärmebildgebungs-binokulares tragbares |
||
| Modell | HP-MTC4107 |
|
Entdeckung
|
Fahrzeug 5800m |
| Menschliche 2000m | |
|
Identifizierung
|
Fahrzeug 1460m |
| Menschliche 600m | |
| Sensor | 5. Generation UFPA |
| Entschließung | 336*256 |
| Wellenlänge | 7.5~14μm |
| Digital-lautes Summen | 2x; 4 x |
| Farbmodus | Heiß-weiß/Heiß-schwarz |
| Linse | 75mm, F1.0 |
| FOV | 5.4°*4.1° |
| Okularanzeige | 640*480, binokulare Anzeige mit dem Eyeshade, Hoch versteckt |
| Bildspeicher/-Video | 4G codierte Karte, 1000photos in JPEG-Format, Video 3,5 Stunden lang in AVI-Format, USB-Export |
| ECO-Modus | Auto |
| Operation | Vier Knöpfe, zwei an jeder Seite |
| Batterieparameter | Operationsspannung DC: +2.6V~+5.5V; |
| Energie consumption<2.8W (Videozeit); | |
| 2xlithium Batterie, 25500,3000 Milliamperestunde; | |
| Ununterbrochene Arbeitszeit: > 5 Stunden an keiner Aufzeichnung, Stunden >3.5 an der Aufzeichnung. | |
| Unter Verwendung des Lebens > 500mal, Gebührenabklingzeiten | |
| Anfangszeit | <3s> |
| Schnittstelle | Videoausgang |
| Wetterfest | IP66 |
| Feuchtigkeit | 5%~95% (kondensationsfrei) |
| Lagertemperatur | -40℃~+70℃ |
| Operation Temp. | -20℃~+60℃ |
| Gewicht | <1> |
| Zusätze | Videokabel, Linsenkappe, Gummiversteck, Ladegerät, Lithium-Batterie, Koffer |
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896