Produktdetails:
|
Auflösung: | 640*512 | Spektralbereich: | 3.7μm ~4.8μm |
---|---|---|---|
Detektor: | Mittel-Welle abgekühltes FPA, MCT | CCD: | 1/4" |
Pixelgröße: | 30μm | Video-Format: | Analoges Video: Netzvideo Kameraden (25Hz) (100M) |
Hervorheben: | thermische Visionsferngläser,Wärmekameraferngläser |
Tragbares Infrarot kühlte die Wärmebildgebung ab, die mit Day&Night-Überwachung binokular ist
HP-FCT Reihen-abgekühlte HandWärmekamera integriert Infrarotdetektor, E-Kompass, sichtbare Kamera und Auge-sicheren Grad LRF. Ununterbrochenes lautes Summen und Kompaktbauweise kennzeichnend, ist die Kamera für Bemerkung zum Schlachtfeld und solche Anwendungen wie Grenze und kostale Verteidigung ideal.
Eigenschaften:
Anwendung:
Patrouille; Überwachung; Entdeckung; Sicherheitsüberwachung; Militär-/Grenz-/Gewohnheitssicherheit.
Modell | HP-FCT330 | HP-FCT630 | HP-FCT3324 | |||
Ir-Detektor | ||||||
Detektor | Mittel-Welle abgekühltes FPA, MCT | |||||
Entschließung | 320×256 | 640×512 | 320×256 | |||
Pixelgröße | 30μm | 15μm | 30μm | |||
Spektralantwort | 3.7μm |4.8μm | |||||
Linse | ||||||
Brennweite | 30mm~300mm ununterbrochenes lautes Summen, Selbstfokus. | 60mm/240mm, Bi-FOV | ||||
F# | 4,0 | |||||
FOV | 18.18°×14.59°~2.29°×1.83° | 9.15°×7.32°~2.29°×1.83° | ||||
Entdeckung | ||||||
Mensch (1.8m×0.5m) |
Entdeckung: 6.5km |
Entdeckung: 8.6km |
Entdeckung: 6.5km |
|||
Behälter (2.3m×2.3m) |
Entdeckung: 9.2km |
Entdeckung: 13.4km |
Entdeckung: 9.2km |
|||
Sichtbare Kamera | ||||||
Entschließung | 640×512 | 752×582 | 800×600 | |||
Brennweite | 120mm Fixfocus | 3.3mm |120mm | 50mm | |||
CCD | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |||
Bild | ||||||
Videoformat |
Analoges Video: Kamerad (25Hz) |
|||||
OLED-Okular | 0,5-Zoll hoch - Entschließung OLED 800×600 | |||||
Digital-lautes Summen | ×1, ×2, ×4 | |||||
Bildverbesserung | Selbstbildfilter, DDE, Fachlasten und löschen aus (IR526B wird mit Mikroscannenverbesserungsfunktion ausgerüstet). | |||||
Helligkeit/Kontrast | Auto/Handbuch | |||||
Farbmodus | Heiß-weiß/heiß-schwarz, Farbe. | |||||
Lagerung | ||||||
Lagerung | Karte 16G Sd | |||||
Bildspeicher | .JPEG-Format picture7000pcs | .JPEG-Formatbild 10000pcs | ||||
Videolagerung | Video 5h des Formats MP4 | AVI kein Verlustkompressionsvideo 2.5h | ||||
GPS | ||||||
Genauigkeit | ±5m | |||||
E-Kompass | ||||||
Entschließung | 0.1° | |||||
Präzision | 0,5(EFFEKTIVWERT) | |||||
LRF | ||||||
Laser-Wellenlänge | 1,57μm, Auge-sicheres Niveau. | |||||
Genauigkeit | ±5m | |||||
Messdistanz | 2.3m×2.3m Ziel, ≥6km | 5m×5m Ziel, ≥10km | 2.3m×2.3m Ziel, ≥4Km | |||
Stromversorgung | ||||||
Eingangsleistung | Adapter 24V oder Standardlithium-batterie. | |||||
BatterieArbeitszeit | >4h | >5h | ||||
Schnittstelle | ||||||
Elektrische Schnittstelle | Stromversorgung, serielle Schnittstelle, USB, analoger Videohafen, Netzhafen | |||||
Mechanische Schnittstelle | 1/4-Zoll-Spinne | |||||
Körperliche Eigenschaften | ||||||
Gewicht |
5.2kg |
5.0kg |
<3.5kg (Batterie eingeschlossen) | |||
Maß (Okular eingeschlossen) | 368mm×255mm×111mm | 378mm×247mm×118mm | 360mm×236mm×118mm |
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896