|
Produktdetails:
|
| Bildprozeß: | digitales lautes Summen 2X | sichtbare Linse: | Elektrisches lautes Summen und Fokus |
|---|---|---|---|
| Sensor: | Ungekühlter UFPA-Sensor | Auflösung: | 640*512 |
| Feature: | IP66 | Zertifikat: | CE, FCC |
| Hervorheben: | Thermische Überwachungskamera,lange Strecke ptz Kamera |
||
IPdoppelwärmebildkamera der hohen Auflösung mit Infrarotüberwachung
Eigenschaft:
Anwendung
Stadtsicherheit, Ölfeldsicherheit, Bahnsicherheit, Nacht, die Beweis erfasst.
Technische Spezifikation
| Modell | TVC4307A-2132-IP | TVC4511A-2050-IP | TVC4516A-1930-IP | TVC4516A-2075K-IP |
| Entdeckung | Fahrzeug: 6300m | Fahrzeug: 8600m | Fahrzeug: 13200m | Fahrzeug: 13000m |
| Mensch: 2500m | Mensch: 3400m | Mensch: 4800m | Mensch: 4800m | |
| Identifizierung | Fahrzeug: 1800m | Fahrzeug: 2400m | Fahrzeug: 3400m | Fahrzeug: 3400m |
| Mensch: 700m | Mensch: 900m | Mensch: 1300m | Mensch: 1300m | |
| Thermischer Sensor | VOx ungekühlt Detektor, 324*256 (640*512 optionale)/7.5um-14um Spektralantwort, 50mk NETD | |||
| Thermische Linse | 25mm | 75mm | 21mm | 105mm | 31mm | 155mm | 31mm | 155mm |
| 1. Elektrisches lautes Summen und Fokus (Wahlselbstfokus) | ||||
| Fov (H) | 13° | 4.3° | 18° | 3.4° | 18° | 3.4° | 11.2° | 2.2° |
| Bildprozeß | digitales lautes Summen 2X; Bildverarbeitung; AGC; Pseudofarbe 10; SDE-Bildverbesserung; | |||
| Sichtbarer Sensor | 1/2.8" CMOS | 1/1.8" CMOS | ||
| Farbe 0.01lux zu B/W CCD | super hohe empfindliche Farbe 0.0002lux zu B/W CCD | |||
| 2.1MP, 1920X1080 | 2 megapixels, 1920X1080 | |||
| Automatischer ICR-Schalter | Automatischer ICR-Schalter | |||
| H.264/MPEG4/MIPEG | H.264/MPEG4/MIPEG | |||
| Sichtbare Linse | 8mm~320mm | 15mm~528mm | 4.3mm~129mm 30X | 20mm~ 750mm |
| Elektrisches lautes Summen und Fokus | Infrarotkorrektur motorisiertes lautes Summen | Superöffnung motorisiertes lautes Summen | ||
| Elektrisches lautes Summen und Fokus | Selbstöffnung | Selbstöffnung | ||
| Nebelfilter | Nein | AFR-Farbnebelfiltertechnik | ||
| Unterkunft | Material: Hochfestes Aluminiumlegierungsoberteil, wasserdichte Dichtung, das Wachstum der Form und der Feuchtigkeit vermeiden erzeugt | |||
| Schnittstelle: Wasserdichter Stecker der Luftfahrt | ||||
| PTZ | Last: 30kg | Last: 50kg | ||
| Strecke: Pan: 0~360°, Neigung: +40° | -45° | Strecke: Pan: 0~360°, Neigung: +40° | -45° | |||
| Geschwindigkeit: Pan: 0,01 | 50°/S, Neigung: 0,01 | 30°/S | Pan: 0,01 | 30°/S, Neigung: 0,01 | 15°/S | |||
| Voreinstellung: 80, mit Treibstoff-/Scan-Funktion | ||||
| Azimutrealzeitanzeige, nullkorrekturfunktion | ||||
| Schnittstelle | Intelligenter IP-Kasten, ein 110M/100M anpassungsfähiger Ethernet-Anschluss (schließen Sie thermal+HD visible+RS485) mit ein, Adapter 1* AC24V/DC24V | |||
| Videoformat | H.264, Doppelvideoausgang | |||
| Protokoll | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP-ect. Anderes Protokoll | |||
| Unterstützung ONVIF2.0 | ||||
| Pelco-P, Pelco-D, Baudrate 2400, 4800, 9600, 19200 optional | ||||
| Stromversorgung | AC24V/DC24V±10%, 50Hz, 150W, Standard-AC220V->AC24V Stromversorgung (optionales DC12V) | |||
| Umwelt | Betriebstemperatur: -25 ℃~ +55 ℃ (℃ -40 optional) | |||
| Lagertemperatur: -35 ℃~ +65 ℃ | ||||
| Feuchtigkeit: <90> | ||||
| Anti-Beleuchtung: eingebautes Auto Sicherung-geschütztes Gerät, Energie 4000V, Signal 2000V | ||||
| Eintrittschutz: IP66 | ||||
| Gewicht | ≤25kg | ≤30kg | ≤30kg | ≤30kg |
* der Entdeckungsabstand hängt mit dem Gegenstand und der Umwelt etc. zusammen. Treten Sie bitte mit uns für weitere Informationen in Verbindung.
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896