|
Produktdetails:
|
| Detektortyp: | Ungekühltes VOx, 12 um | Wärmeauflösung: | 640x512 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=40 mK | Objektive Linse: | 25mm F1.0 |
| Sichtfeld: | 17,5 x 14,0 Grad | Erfassungsbereich: | Person im Wasser 1,1 km, Boot 3,0 km, Schiff 5,0 km |
| Anzeige: | OLED 1024x768 Fernglas | Positionierung: | GPS, Kompass, Geotagged |
| Lagerung: | 64 GB, JPG/MP4 | Batterie: | Hot-Swap-fähig, Dual, jeweils 6 Stunden |
| Gewicht: | 1,2 kg | Schutz: | IP67, 2 m Fallhöhe, ISO 9227 Salzsprühnebel |
| Optik: | Mit Stickstoff gefüllter Antibeschlag | Betriebstemperatur: | -20 bis +55 °C |
| Temperaturbereich: | -20 ° C bis 550 ° C. | Laserschalter: | Lichtempfindlicher/manueller Schalter |
| Garantie: | Ein Jahr | Konstruktion: | Fernglas |
| Sichtfeld: | 24° x 18° | Wellenlängenbereich: | 8m ~ 14m |
| Wellenlänge: | 915nm | Stromverbrauch: | Stromverbrauch |
| Videoformat: | MP4 | Auflösung: | 640 x 480 Pixel |
| Material: | Aluminiumlegierung | Laser: | 915 nm NIR |
| Erkennung: | 2 km | Spektralbereich: | 7.5~14μm |
| Hervorheben: | handheld thermal imaging monocular,infrared night vision camera,portable thermal surveillance device |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP-MTC4102R Detection Vehicle 1500 Human 520 Identification Vehicle
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18660100688
Faxen: 0086-531-88878896