|
Produktdetails:
|
| Detektortyp: | Ungekühltes Mikrobolometer, 17 µm | Wärmeauflösung: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=50 mK | Thermische Linse: | 9mm Weitwinkel F1.1 |
| Sichtfeld: | 40,0 x 30,0 Grad | Temperaturbereich: | -20 bis +150 / bis 1000 °C |
| Betriebsmodi: | Feuer, Suchrettung, Thermik | Anzeige: | 4,3 Zoll TFT 800x480 |
| Lagerung: | 32 GB, JPG/MP4 | Batterie: | Schnellwechsel-Lithium-Ionen-Akku, 4 Stunden |
| Gewicht: | 1,1 kg | Schutz: | IP67, 2 m Fallhöhe, hitzebeständiges Gehäuse |
| Betriebstemperatur: | -20 bis +60 °C | Pixel: | 440000 Pixel |
| Auflösung: | 640 x 480 Pixel | Konstruktion: | Fernglas |
| Farbmodus: | motorisierter optischer Zoom, Fokus | Linse: | motorisierter optischer Zoom, Fokus |
| Sensor: | 1/3-Zoll-Farb-zu-S/W-CCD mit geringer Beleuchtung | Typ: | Fernglas |
| Laser-Schalter: | Lichtempfindlicher/manueller Schalter | Laserschalter: | Lichtempfindlicher/manueller Schalter |
| Bildspeicher: | 4G codierte Karte | Gehäuse: | Aluminiumlegierung |
| Technologie: | Nachtsicht-Infrarot | Minimale Beleuchtung: | 0.006lux |
| Bildformat: | JPEG, PNG, radiometrisches JPEG | ||
| Hervorheben: | portable thermal imaging camera,binocular infrared camera,thermal imaging infrared camera |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP- MTC4105 Detection Vehicle 3800m Human 1300m Identification
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18660100688
Faxen: 0086-531-88878896