|
Produktdetails:
|
| Detektortyp: | Ungekühltes Mikrobolometer, 17 µm | Wärmeauflösung: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=50 mK | Thermische Linse: | 25mm F1.1 |
| Sichtfeld: | 15,0 x 11,2 Grad | Temperaturbereich: | -20 bis +650 °C |
| Messgenauigkeit: | +/-2 Grad C oder +/-2 % | Alarmfunktionen: | Hoch/Niedrig, Delta-T-Referenz |
| sichtbare Kamera: | 5MP CMOS mit LED | Anzeige: | 3,5 Zoll TFT 640x480 |
| Lagerung: | 64 GB, JPG/MP4 | Konnektivität: | WLAN, USB-C |
| Batterie: | Austauschbarer Li-Ionen-Akku, 8 Stunden | Gewicht: | 800g |
| Schutz: | IP54, 2 m Fallhöhe | Betriebstemperatur: | -20 bis +55 °C |
| Design: | EMI-geschirmt für Schaltanlagen | Material: | Aluminiumlegierung |
| Anwendung: | Jagd; Grenzverteidigung | Erkennung: | 2 km |
| Leistung: | 3W, manuelle Einstellung | Farbe: | Schwarz |
| Wellenlängenbereich: | 8m ~ 14m | Bildspeicher: | 4G codierte Karte |
| Besonderheit: | IP66 | Erkennungsentfernung: | 7 km für Fahrzeuge, 3 km für Menschen |
| Laser-Schalter: | Lichtempfindlicher/manueller Schalter | Sichtfeld: | 24° x 18° |
| Abmessungen: | 150 x 80 x 70 mm | Laserschalter: | Lichtempfindlicher/manueller Schalter |
| Hervorheben: | portable monocular thermal camera,handheld infrared thermal imager,portable infrared camera with warranty |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP-MTC4102R Detection Vehicle 1500 Human 520 Identification Vehicle
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18660100688
Faxen: 0086-531-88878896