|
Produktdetails:
|
Erfassungsbereich: | 5 bis 10 km | Aktualisierungsrate: | 1.2S |
---|---|---|---|
Abstandsgenauigkeit: | ≤ 5m | Antennenanschluss: | N-TYPE |
Produktgröße: | Produktgröße | Entfernung: | 1-2km |
Veranschlagende Energie: | 700 W | Wetterbeständigkeit: | Wasserdicht und staubdicht |
Gewicht: | 40,8 kg | Detektionsfrequenzband: | 433M / 843m / 915m / 2,4 GHz / 5,8 GHz |
Hervorheben: | 5 bis 10 km Drohnen-Detektionsradar,Drohnen-Detektionsradar |
Übersicht:
HP-NET640CAM ist auf die Kommunikation von UAVs zugeschnitten, und die Reichweite kann 15 km ( @LOS-Bedingung) betragen; es ist für die raue Installationsumgebung von UAVs geeignet.Es kann einen Kanal von transparenten Ethernet-Daten übertragen, ein Kanal serieller Daten und die Datenübertragungsverzögerung ist weniger als 8 ms.
Wichtige Vorteile:
HP-NET640CAM | |||||||||
Systematische Parameter | Reichweite |
Geprüft: 100 km, 6-9 Mbps @ LOS&20MHz Antenne: 8 dB, 2 Stück |
|||||||
Höchstdatenrate | 50+ Mbps@20MHz und AFS | ||||||||
Netzwerkprotokoll | TCP / IP mit Unterstützung des UDP-Protokolls | ||||||||
Unterstützung der Applikationsschicht | Transparente Übermittlung, Anwendung von IP | ||||||||
Verschlüsselung | AES256 | ||||||||
Netzwerkstruktur |
Punkt-zu-Punkt, Punkt-zu-Mehrpunkt, MANET (Mobile MESH), konfigurierbar |
||||||||
Netzkapazität | 64 Knoten auf einer Frequenz | ||||||||
Anpassung an die Bewegungsgeschwindigkeit des Trägers | Mehr als 1 Mach | ||||||||
Empfängerempfindlichkeit | -94 dBm (QPSK-3/4) | ||||||||
Modulationsdichte |
QPSK/16QAM/64QAM/256QAM, anpassungsfähig | ||||||||
Datenübertragungsverzögerung | 8 ms | ||||||||
Mehrfachzugriffskontrolle | dTDMA (dynamische TDMA) | ||||||||
Übertragungsrobustheit - Fehlerkorrektur-Algorithmen | FEC | ||||||||
Verknüpfungsmarge Luft zum Boden Einmalige Ameise |
|
||||||||
Verknüpfungsmarge Luft zu Luft Einmalige Ameise |
|
||||||||
Verknüpfungsmarge Luft zu Luft Zwei Ameisen |
|
||||||||
Ad-hoc-Netzwerkparameter | Zeit der Streckenaktualisierung | Im MESH-Modus: weniger als 1 Sekunde | |||||||
keine Mitte | Unterstützung | ||||||||
Dynamische Topologie | Unterstützung | ||||||||
Netzwerküberwachung | Die Bodenstation kann den Netzstatus des gesamten Netzes überwachen | ||||||||
Netzwerkkonfiguration | Die Netzkonfiguration kann an der Bodenstation durchgeführt werden | ||||||||
Mehrstufgetriebe | Mindestens 8 Sprünge für Video | ||||||||
Selbstheilung | Unterstützung | ||||||||
AFS-Adaptive Frequenzwahl
(nicht zusammen mit FHSS anwendbar) |
Spektrum des Scans | Kontinuierlich Scannen des Spektrums während der Arbeit | |||||||
Anzahl der vorgegebenen Betriebsfrequenz | 5 | ||||||||
Zeitverzögerung der Umstellung auf freie Frequenz | ≤ 0,01 ms | ||||||||
Frequenzsprungbandbreite | = Bandbreite des Leistungsverstärkers | ||||||||
HF-Parameter | Wellenform | COFDM+MIMO, 2T2R | |||||||
Betriebsfrequenzband | 4650~4750MHz, andere Frequenzen im Band von 4,44~5,5GHz können angepasst werden | ||||||||
Übertragung von HF-Leistung | 37 dBm × 2, in Schritten von 1 dBm einstellbar | ||||||||
Bandbreite des Kanals | 1.25 /2.5 /5 /10 /20MHz, konfigurierbar | ||||||||
Datenübertragungsparameter | Datenrate | 50Mbps @ 20MHz&AFS | |||||||
Serielle Kommunikation | zweiseitige asynchrone Serienübertragung, RS232/422 | ||||||||
Unterstützung | S.BUS | ||||||||
Serielle Baudrate | 9600bps 230,4Kbps, konfigurierbar | ||||||||
Schnittstellenparameter | Verbindungsstück | Luftklemmen | |||||||
Antennenoberfläche | MCX-K × 2 | ||||||||
Datenoberfläche | Netzwerkport × 2, RS232 × 3 | ||||||||
Mechanik und Energie | Gewicht | 260 g, nicht enthalten | |||||||
Abmessungen |
Signalprozessor = 94 mm × 60 mm × 13,4 mm Leistungsverstärker = 2 × 68 mm × 50 mm × 15 mm (ohne Steckverbinder und Splitter) |
||||||||
Versorgungsspannung |
1. 9~28VDC, für Signalprozessor, 10W, Spitzen 2. 28~48VDC, für Verstärker |
||||||||
Stromverbrauch | Standby 12 W, Spitzenwert < 65 W | ||||||||
Umweltparameter | Betriebstemperatur | -40°C+65°C | |||||||
Höhe | Mindestens 15 000 ft = 4572 m AMSL | ||||||||
Lagertemperatur | -40°C+85°C | ||||||||
Luftfeuchtigkeit | < 95%, nicht kondensierend | ||||||||
MIL-Standardkonformität | Einheitliche Vorschriften für die Überwachung der Qualität | Nach Systemintegrator | |||||||
Mil-STD-461G | Nach Systemintegrator | ||||||||
Vereinbarkeit | Vereinbarkeit |
Vollständig kompatibel mit Datalink: Typen 2A und 2B (In demselben Netzbetrieb) |
Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd. wurde in der Hightech-Zone Jinan gegründet und verfügt über ein Kernforschungsteam für Laserbildgebung,Forschung und Produktentwicklung im Bereich thermischer Erkennung und Verfolgung durch Infrarot-WärmebildgebungHope-Wish konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung von Nachtsicht und Multiespektralbildtechnologie.Durch die Verwendung einer Vielzahl von auf künstlicher Intelligenz basierenden Bildanalyse- und Verarbeitungstechnologien werden den Nutzern umfassende optoelektronische Systemlösungen für Fernmeldungen zur Verfügung gestellt., hochauflösende, intelligente, mehrzweckgebundene und komplexe Umgebungen.
A: Die maximale Reichweite des Hoffnung-Wunsch-Anti-Drohnen-Systems beträgt bis zu 5 km.
2. F: Kann das HP-Anti-Drone-System verwendet werden, um mehrere Drohnen gleichzeitig zu erkennen und zu neutralisieren?A: Ja, das HP-Anti-Drone-System ist so konzipiert, dass es mehrere Drohnen gleichzeitig erkennen und neutralisieren kann.
3F: Ist das HP-Anti-Drone-System tragbar und einfach einzurichten?A: Ja, das HP-Anti-Drone-System ist so konzipiert, dass es tragbar und einfach einzurichten ist und in wenigen Minuten eingerichtet werden kann.
4Frage: Welche Arten von Drohnen kann das Anti-Drohnen-System "Hoffnung-Wünsche" erkennen und neutralisieren?A: Das "Hope-Wish Anti-Drone System" kann eine Vielzahl von Drohnen erkennen und neutralisieren, einschließlich Festflügel-Drohnen, Drehflügel-Drohnen und Hybrid-Drohnen.
5F: Wo wird das HP-Anti-Drone-System hergestellt?A: Das HP-Anti-Drone-System wird in China hergestellt, dem Ursprungsland des Produkts.
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896