|
Produktdetails:
|
| NETD: | 20mK (@25℃ F2.0) | Spektralbereich: | 3.7-4.8μm, NWIR |
|---|---|---|---|
| Video: | Kamerad | Menü: | OSD |
| Objektiv: | Zoomobjektiv | Garantie: | Ein Jahr |
| Hervorheben: | Infrarotwärmekamera,abgekühlte Wärmebildkamera |
||
Lange Strecke kühlte Sensor-Wärmebildkamera für Hafenüberwachung ab
CTC-Reihen-ultra lange Strecken-abgekühlte Wärmekamera wird auf der Grundlage von die späteste abgekühlte IR-Technologie entwickelt. Hohes NETD, moderne Digitalschaltung und Bildverarbeitungsalgorithmus kennzeichnend, liefert die Kamera Benutzerchipwärmebilder. Die Kamera kommt in 3 Arten, d.h. ununterbrochenes lautes Summen 20X, Bi-fov und drei-fov.
Eigenschaft
Anwendung
Kostale Verteidigung, Hafen, Ölfeld, Flussweg, Flughafen, sichere Stadt.
Technische Spezifikation
| Modell | CTC61530 | CTC62245 | CTC63570 | CTC610105 | ||||
| Entdeckung | Fahrzeug: 18000m | Fahrzeug: 19000m | Fahrzeug: 20000m | Fahrzeug: 22000m | ||||
| Mensch: 11000m | Mensch: 12000m | Mensch: 15000m | Mensch: 18000m | |||||
| Identifizierung | Fahrzeug: 7000m | Fahrzeug: 9000m | Fahrzeug: 15000m | Fahrzeug: 15000m | ||||
| Mensch: 3500m | Mensch: 4500m | Mensch: 6500m | Mensch: 9000m | |||||
| Detektor | Detektor FPA MCT | |||||||
| Abkühlen | Stirlings-cryocooler | |||||||
| Entschließung | 640×512 | |||||||
| Pixelgröße | 15μm X15μm | |||||||
| Spektralbereich | 3.7-4.8μm, NWIR | |||||||
| NETD | 20mK (℃ @25) | |||||||
| Linse | 15~300mm, 20X ununterbrochenes optisches lautes Summen F4.0 | 22~450mm ununterbrochenes lautes Summen F4.0 | 35~700mm ununterbrochenes lautes Summen F4.0 | 105~1050mm ununterbrochenes lautes Summen F4.0 | ||||
| FOV | 35°×28°~1.8°×1.4° | 25°×18° ~1.3°×1° | 16°×12° ~0.8°×0.6° | 5°×4°~0.5°×0.4° | ||||
| Linsensteuerung | Manueller/Selbstfokus | |||||||
| Bildverarbeitung | Bildverbesserung: SDE; | |||||||
| Farbe: Weißes heißes/Schwarzes heiß; | ||||||||
| Helligkeit und Kontrast: AGC, justierbar; | ||||||||
| Digital-lautes Summen: 2X, 4X | ||||||||
| Kreuz: Anzeige | ||||||||
| Korrektur: Fensterladen/Hintergrund | ||||||||
| Schnittstelle | Steuerung: RS485/RS232 (PELCO D, Baud: 2400bps/s) | |||||||
| Menü: OSD | ||||||||
| Video: Kamerad | ||||||||
| Stromversorgung: DC24V | ||||||||
| Verbindungsstück: wasserdichtes Luftfahrtverbindungsstück | ||||||||
| Klimaindikatoren | Einschließung: Aluminiumlegierung, versiegelt; | |||||||
| Arbeitstemp: -40°-55° | ||||||||
| Speichertemp: -40°-70° | ||||||||
| Eintrittschutz: IP67 | ||||||||
| Leistungsaufnahme: 15W (normal), 45W (Spitze) | ||||||||
| Maß | Gewicht: 5kg | Gewicht: 6.5kg | Gewicht: 9.5kg | Gewicht: 10kg | ||||
| Maß | Maß | Maß | Maß | |||||
|
250mm×120mm ×100mm |
330mm×132mm ×150mm |
390mm×210mm ×210mm |
420mm×230mm ×210mm |
|||||
* der Entdeckungsabstand hängt mit dem Gegenstand und der Umwelt etc. zusammen. Treten Sie bitte mit uns für weitere Informationen in Verbindung
![]()
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896