|
Produktdetails:
|
| Objektiv: | 15-528mm | Kamera: | 2MP, 1920*1080, automatischer ICR-Schalter |
|---|---|---|---|
| Sensor: | CMOS | Lautes Summen: | motorisiertes /manual/auto-lautes Summen |
| Ir-Laser: | 808nm | Produktname: | PTZ Infrarotlaser-Kamera |
| Hervorheben: | lange Strecke ir-IP-Kamera,CD-Kamera der langen Strecke |
||
Lange Strecke PTZ NIR-Nachtsicht Küsten u. Grenzüberwachungsinfrarotlaser-Kamera
Eigenschaft
Anwendung
Ölfeldüberwachung, Navigation, Fischerei, Aquakultur, railway&freeway Sicherheit, seaport&airport Sicherheit, Marikultursicherheit, Stadtsicherheit und Waldbrandverhütung.
| Modell | RC2050 | RC2077 | ||
| Entdeckung | Tag: 3 Kilometer; | Tag: 4 Kilometer; | ||
| Nacht: 1.5km | Nacht: 2km | |||
| Verbrauch | 12W, 808nm, NIR | 15W, 808nm, NIR | ||
| Laser-Winkel | 0.7°~20° | 0.5°~20° | ||
| Winkel- und Abstandszusammenbringen | digitale Stepperwinkelsteuerung der beleuchtung 1.DSS, einzigartiger Laser-Winkel und zusammenpassende Technologie des Abstandes, Laut summen der weiteren Verfolgung der Minute 0.1° | |||
| 2.GHT-II Superhomogenisierungshd Beleuchtungstechnologie | ||||
| optische zielende und zuschließende Achse 3.0.01°SLM | ||||
|
Kamera
|
1/1.8" CMOS | |||
| hohe empfindliche Farbe 0.0002lux zu B/W CCD | ||||
| 2MP, 1920*1080, automatischer ICR-Schalter | ||||
| H.264-/MPEG4/MIPEGvideoformat, stützen Doppelstrom | ||||
| Photozelle-Steuerung | Steuermodus: unabhängiger lichtempfindlicher Steuerstromkreis, genauer synchroner Schalterlaser und Tag/Nacht | |||
| Linse | 15-528mm | 23-750 Millimeter | ||
| HD-Infrarotkorrektur, der gleiche Fokus an Tag und Nacht | ||||
| motorisiertes /manual-lautes Summen | ||||
| Dringen Sie Nebel ein | AFR erhöhte Bildverarbeitungstechnologie | AFR erhöhte Bildverarbeitungstechnologie (den Nebelfilter optional) | ||
| LPR (optional) | Vermeiden grelles Licht, Kfz-Kennzeichen-Anerkennung | |||
| Unterkunft | 1. Material: die integrale Aluminiumlegierungswohnung, versiegelt und imprägniern | |||
| 2. Struktur: doppelter Fensterentwurf | ||||
| 4. Wetterbeweis: IP66, wasserdicht, staubdicht | ||||
| 5. Verbindungsstück: Luftfahrt-wasserdichtes Verbindungsstück | ||||
|
Pint
|
Lastsaufgabe: 30kg | 50kg | ||
| Pan: 360° ununterbrochen, Neigung: +40°~-75° | Pan: 360°continuously, Neigung: +45°~-45° | |||
| Umdrehungsgeschwindigkeit: Pan: 0.01~60°/S, Neigung: 0.01~30°/S | Pan: 0.01~30°/S, Neigung: 0.01~15°/S | |||
| Voreinstellung: 80 (245 für Wahl), mit Patrouillen- und Scan-Funktion | ||||
| Schnittstelle | 1*RJ45,1*AC/DC 24V | |||
| Wasserdichtes Verbindungsstück | ||||
| Protokoll |
1. TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP und so weiter 2. Unterstützung Onvif 2,0 3. Pelco-P, Pelco-Dbaud 2400,4800,9600,19200 (optional) |
|||
| Stromversorgung | AC/DC 24V±10%, 50Hz, 150W, AC220V->AC24V Adapter (DC12V für Wahl) | |||
|
umweltsmäßig Index |
1. Betriebstemperatur: -25℃~+55℃ (- 40℃ optional) 2. Lagertemperatur: - 35℃~+65℃ 3. Feuchtigkeit:<90> 4. Anti-ShakeAnti-Schock 5. Schutz des Eintritts IP66 |
|||
| Gewicht | ≤30kg | ≤45kg | ||
![]()
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896