Produktdetails:
|
NETD: | 20mK (@25℃ F2.0) | Objektiv: | 35~700mm ununterbrochenes lautes Summen F4.0 |
---|---|---|---|
Korrektur: | Fensterladen/Hintergrund | Auflösung: | 640*512 |
IP-Preise: | IP66 wasserdicht | Garantie: | Ein Jahr |
Hervorheben: | Infrarot-Wärmebildkamera,gekühlte Wärmebildkamera |
50km Long Range MWIR gekühlte Wärmebildkamera mit PTZ Infrarot-Überwachung
Die CTC-Serie der Ultra-Long-Range-Cooled-Thermal-Kamera wurde auf der Basis der neuesten gekühlten IR-Technologie entwickelt. Mit hoher NETD, fortschrittlicher digitaler Schaltung und Bildverarbeitungsalgorithmus bietet die Kamera gestochen scharfe Wärmebilder. Die Kamera kommt in 3 Arten, dh 20X kontinuierlicher Zoom, Bi-Fov und Tri-Fov.
Feature
Anwendung
Küstenverteidigung, Hafen, Ölfeld, Flussweg, Flughafen, sichere Stadt.
Technische Spezifikation
Modell | CTC61530 | CTC62245 | CTC63570 | CTC610105 | ||||
Erkennung | Fahrzeug: 18000m | Fahrzeug: 19000m | Fahrzeug: 20000m | Fahrzeug: 22000m | ||||
Mensch: 11000m | Mensch: 12000m | Mensch: 15000m | Mensch: 18000m | |||||
Identifizierung | Fahrzeug: 7000m | Fahrzeug: 9000m | Fahrzeug: 15000m | Fahrzeug: 15000m | ||||
Mensch: 3500m | Mensch: 4500m | Mensch: 6500m | Mensch: 9000m | |||||
Detektor | FPA MCT Detektor | |||||||
Kühlung | Stirling Kryokühler | |||||||
Auflösung | 640 × 512 | |||||||
Pixel Größe | 15 um X15 um | |||||||
Spektralbereich | 3,7-4,8 & mgr; m, NWIR | |||||||
NETD | 20mK (@ 25 ℃) | |||||||
Linse | 15 ~ 300 mm, 20X kontinuierlicher optischer Zoom F4.0 | 22 ~ 450mm kontinuierlicher Zoom F4.0 | 35 ~ 700 mm kontinuierlicher Zoom F4.0 | 105 ~ 1050 mm kontinuierlicher Zoom F4.0 | ||||
FOV | 35 ° × 28 ° ~ 1,8 ° × 1,4 ° | 25 ° × 18 ° ~ 1,3 ° × 1 ° | 16 ° × 12 ° ~ 0,8 ° × 0,6 ° | 5 ° × 4 ° ~ 0,5 ° × 0,4 ° | ||||
Linsensteuerung | Manueller / Autofokus | |||||||
Bildverarbeitung | Bildverbesserung: SDE; | |||||||
Farbe: weiß heiß / schwarz heiß; | ||||||||
Helligkeit und Kontrast: AGC, einstellbar; | ||||||||
Digitaler Zoom: 2X, 4X | ||||||||
Kreuz: Anzeige | ||||||||
Korrektur: Auslöser / Hintergrund | ||||||||
Schnittstelle | Steuerung: RS485 / RS232 (PELCO D, Baudrate: 2400 bps / s) | |||||||
Menü: OSD | ||||||||
Video: PAL | ||||||||
Stromversorgung: DC24V | ||||||||
Connector: wasserdichter Luftfahrtstecker | ||||||||
Umweltindikatoren | Gehäuse: Aluminiumlegierung, versiegelt; | |||||||
Arbeitstemperatur: -40 ° -55 ° | ||||||||
Lagertemperatur: -40 ° -70 ° | ||||||||
Schutzart: IP67 | ||||||||
Leistungsaufnahme: 15W (normal), 45W (Spitze) | ||||||||
Abmessungen | Gewicht: 5 kg | Gewicht: 6,5 kg | Gewicht: 9.5kg | Gewicht: 10kg | ||||
Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | |||||
250 mm × 120 mm × 100 mm | 330 mm × 132 mm × 150 mm | 390 mm × 210 mm × 210 mm | 420 mm × 230 mm × 210 mm |
* Der Erfassungsabstand bezieht sich auf das Objekt und die Umgebung usw. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896