|
Produktdetails:
|
| Videostandard: | Kamerad (NTSC) &H.264, beider Ertrag | Verbrauch: | 10W, 808nm, NIR |
|---|---|---|---|
| Sensor: | 1/2.8" CMOS, 2 Mega- Pixel, HD1080P | Feature: | GPS |
| Ir-Abstand: | 1000M | Garantie: | Ein Jahr |
| Hervorheben: | Ir-Laser-Kamera,HD Ptz-Ip-Kamera |
||
Militärgrad-lange Strecken-Nachtsichtlaser-Infrarotkamera für das Fahrzeug angebracht
Serienfahrzeug GRC20 brachte Kameratages-/-nachtlaser-Kamera des optischen Systems IR an. Es besteht Kameras sichtbaren Lichtes HD, Laser-Belichtungseinheit, erstreckendem Laser, dynamischer Organisation, Präzisionsgängen, digitalem Decoder, leistungsstarker Bildverarbeitungseinheit und aus Prüfer. Gesamt-verstärkter struktureller Entwurf, Superstärkeedelstahl-Mittelager, multi-runder Verstärkungsentwurf, die Ausrüstung sicherzustellen laufen richtig unter die Zustand des Fahrzeugstoßes.
Eigenschaft
Anwendung
Militärfahrzeugvideokommandosystem, Grenze und Küstenstreifenwagenvideoüberwachung, Polizeifahrzeugpatrouillen-Videoüberwachungssysteme.
Technische Spezifikation
| Modell | GRC2132 | |
| Entdeckung | Tag: 2km; | |
| Nacht: 1km | ||
| Verbrauch | 10W, 808nm, NIR | |
| Laser-Winkel | 1°~20° | |
| Winkel- und Abstandszusammenbringen | Dss-digitale Stepperbeleuchtungs-Winkelsteuerung, einzigartiger Laser-Winkel und zusammenpassende Technologie des Abstandes, Laut summen der weiteren Verfolgung der Minute 0.1° | |
| GHT-II Superhomogenisierungshd Beleuchtungstechnologie | ||
| optische zielende und zuschließende Achse 0.01°SLM | ||
| Kamera | 1/2.8" CMOS, Stern-klassecmos, megapixel 2 | |
| Automatischer ICR-Schalter, Format des Videos H.264 | ||
| Linse | 8-320mm HD Linse, elektrisches lautes Summen | |
| Dringen Sie Nebel ein | Die optionale, optische Entstörung und AFR-elektronische erhöhte Bildverarbeitungstechnologie, Farbe dringen Nebel ein | |
|
GPS (optional) |
Positionierung von Genauigkeit | 10m |
| Zeitaktualisierungszyklus | 1ms, 100ms, 200ms | |
| Zeit-Genauigkeit | 0.001s | |
| Baud | 4800,9600,19200,38400,57600,115200 | |
| Empfindlichkeit | detect-148dBm, tracking-165dBm | |
| Pint und Wohnung | Unterkunft | Integriertes Multifenster, Aluminium, mit Wischer, wasserdichte Dichtung, Klasse des Schutzes IP66, staubdicht und wasserdicht |
| Interner Steuerstromkreis | Wanne, Neigung, drehen sich (PWM-Antrieb), das Linsenlaute summen, der Fokus, die Stromversorgung der Kamera DC12V, Lasererstreckungssucher hohe und stabile Stromversorgung DC24V das ± 1V, Farbe zu W-/Bzusatzbefehl, Voreinstellungsfunktion, die Thermostatfunktion. | |
| Lastsaufgabe | 30kg | |
| Winkel | Pan 360 ununterbrochen, Neigung + ° 45 | -45 °, Pint-Azimutanzeige. | |
| Geschwindigkeit | Pan 0.01~15°/S; Neigung 0.01~15°/S | |
| Seismische Verstärkung | Super-Stärkeedelstahl-Mittelager, mit spezieller Dämpfungsbasis | |
|
LRF (optional) |
Wellenlänge | 1.57um |
| Entdeckung | 50m-3km | |
| (maximales 15000m) | ||
| Erstreckungsgenauigkeit | 3m | |
| Wiederholfrequenz | 10 Zyklen/Minute | |
| Stromversorgung | DC24V | |
| Schnittstelle | Voll- Duplex RS422 | |
| Andere | Schnittstelle | 1*RJ45 Video des sichtbaren Lichtes des Netzes HD, |
| 1* DC24V, 1*RS422 | ||
| Eintrittschutz | IP66 | |
| Betriebstemp. | -35℃~+65℃ | |
| Gewicht | 20kg-65kg (basiert auf spezifischer Konfiguration) | |
* der Entdeckungsabstand hängt mit dem Gegenstand und der Umwelt etc. zusammen. Treten Sie bitte mit uns für weitere Informationen in Verbindung.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896