|
Produktdetails:
|
| Typ: | IP-Kamera | Objektiv: | optisches lautes Summen 30 |
|---|---|---|---|
| Voreinstellung: | 128 | Auflösung: | 1920*1080 |
| Feature: | IP66 | besondere: | OEM |
| Hervorheben: | Ir-Laser-Kamera,HD Ptz-Ip-Kamera |
||
Auto brachte optisches lautes Summen der PTZ Laser-Kamera-langes Strecken-30X für Polizei-Patrouille an
BRC19 bestehen Infrarotlaser-Kamera der Reihe HD aus Infrarotlaser-Belichtungseinheit, PTZ-Plattform, genaues Getriebe, 2 megapixel HD Linse, digitaler Decoder, CCD und CU. Der mechanische Entwurf von PTZ ist einfach und stabil.
Eigenschaft
Anwendung
Stadtsicherheit, Ölfeldüberwachung, lake&river Überwachung, expressway&railway Überwachung, seaport&airport Überwachung.
Technische Spezifikation
| Modell | BRC1920 | BRC1930 |
| Entdeckung | Tag: 700 | Tag: 800m |
| Nacht: 300m | Nacht: 300m | |
| Sensor | 1/2.8" B&W Sony CCD, 2,1 Parlamentarier, 1920X1080, automatischer ICR-Schalter | |
| Kodierung | Videokompression: H.264, Codestrom 32k~16Mbps, stützen Doppelstrom, das Herz, intelligente Umstrukturierung, elektronischer Verschluss, Weißabgleich, 3D DNR, DWDR, Belichtungsautomatik, Karte der Unterstützungs Sd, Bewegungsentdeckung, Maskenwarnung | |
| Bildeinstellung | Leichtigkeit, Kontrastradio, Sättigung | |
| Linse |
4.7~94mm, optisches lautes Summen 20 F1.6~F3.5 |
4.3~120mm, optisches lautes Summen 30 F1.6~F5.0 |
| FOV | 61.4°~2.9° | 65°~2.3° |
| Min.Illumination | Farbe 0.005lux B/W0.05lux | |
| Verbrauch | 5W, 808nm, NIR | |
| Laser-Linse | 30mm F1.0 fasten Linse, homogenisierendes GHT-II | |
| Laser-Winkel | 2°~50° | |
| Winkelsteuerung | Digitale Beleuchtungssteuerung DSS, Antwort der Überholspur 30ms, minimales Laut summen der Beleuchtung 0.1°, manuell/automatisch | |
| Zielen der optischen Achse | nehmen das automatische Zielen der automatischen Achse 0.01°SLM und die Blockierung, die reservierte externe Schnittstelle, außen instandhalten den Fall heraus | |
| Pan-Rotation | 0°~360° ununterbrochen | |
| Neigungsrotation | -90°~+90° | |
| Umdrehungsgeschwindigkeit | Pan: 0°~100°/s, Neigung: 0°~80°/s | |
| Voreinstellung | 128 | |
| Linie Scan | Weg 3 (Benutzer könnte den Ausgangspunkt, den Bestimmungsort und die Abtastgeschwindigkeit gründen) | |
| Patrouille | Weg 6 (jeder Weg haben 16 Punkt und bleiben Zeit, ist justierbar) | |
| Kundengebundene Funktion | Kundengerechter Privatlebenschatten, Kasten ausgesuchte lineare Wiedergabe 3D | |
| Schnittstelle | Anpassungsfähiges Ethernet RJ45,10M/100M, TCP/IP, RTP/RTCP, HTTP | |
| Kompatibilität | Unterstützung ONVIF, GB/T28181 | |
| Hitze/Beschlagschutzwischer | Ja | |
| Laser-Schalter | Auto/Handbuch | |
| Eintrittschutz | IP66, Antibeleuchtung, Schlingerschutz | |
| Betriebstemp. | -35~55℃ | |
| Stromversorgung | AC24V/2.5A, DC12V/3.5A, common≤40W, peak≤60W | |
| Gewicht | 7kg | |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896