Produktdetails:
|
NETD: | 50mK | Anzeigen: | 640*480, binokulare Anzeige LCOS mit dem Eyeshade, Hoch versteckt |
---|---|---|---|
Digital-lautes Summen: | 2x; 4 x | Auflösung: | 336*256/640*512 |
Feature: | IP66 | Typ: | Binokular |
Hervorheben: | Wärmekameraferngläser,Infrarotnachtsichtfernglas |
Lange Strecken-Handwärmebildgebungs-Ferngläser mit 5km Überwachung wasserdicht
Mtc-Kamera wird mit einem hochwertigen Gummipapiereinband gemäß der menschlichen Hände entwerfen ausgerüstet, die tragbarer und örtlich festgelegter Beobachtung, für die Nacht entsprechen, die Beweis, Suchziele sammelt. Eine integrale Aluminiumlegierungswohnung und versiegelt mit Stickstoff, Schutz IP66, um den Kameraführungen in Unwetterzuständen gut zu ermöglichen.
Tragbare Wärmekamera MTC-Reihe ist besonders für bewegliche Beobachtung bestimmt. Mit dem spätesten die ungekühlte Infrarottechnologie der 5. Generation, einzigartige Darstellungsstromkreiskomponenten und ALS optischer Entwurf, könnte sie Gegenstand in 5km effektiv suchen und beobachten. Sie hat Vorteil wie geringes Gewicht, niedriger Verbrauch.
Eigenschaft
Anwendung
Polizei, Militär, Marine, Nacht, die Beweis erfasst.
Technische Spezifikation
Modell | MTC4105R | MTC4107R | MTC4107RG | ||
Entdeckung | Fahrzeug 3800m | Fahrzeug 5800m | |||
Mensch 1300m | Mensch 2000m | ||||
Identifizierung | Fahrzeug 970m | Fahrzeug 1460m | |||
Mensch 400m | Mensch 600m | ||||
Sensor | 5. Generation UFPA | ||||
Entschließung | 336*256 | ||||
Wellenlänge | 7.5~14μm | ||||
Digital-lautes Summen | 2x; 4 x | ||||
Farbmodus | Heiß-weiß/Heiß-schwarz | ||||
Linse | 50mm, F1.0 | 75mm, F1.0 | |||
FOV | 10°*8° | 5.4°*4.1° | |||
Okularanzeige | 640*480, binokulare Anzeige LCOS mit dem Eyeshade, Hoch versteckt | 800*600, binokulare Anzeige OLED mit dem Eyeshade, Hoch versteckt | |||
Bildspeicher/-Video | 4G codierte Karte, 1000photos in JPEG-Format, Video 3,5 Stunden lang in AVI-Format, USB-Export | ||||
ECO-Modus | Selbst | ||||
Operation | Vier Knöpfe, zwei an jeder Seite | ||||
Batterieparameter | Operationsspannung DC: +2.6V~+5.5V; | ||||
Energie consumption<2.8W (Videozeit); | |||||
2xlithium Batterie, 25500,3000 Milliamperestunde; | |||||
Ununterbrochene Arbeitszeit: > 5 Stunden an keiner Aufzeichnung, Stunden >3.5 an der Aufzeichnung. | |||||
Unter Verwendung des Lebens > 500mal, Gebührenabklingzeiten | |||||
Anfangszeit | <3s> | ||||
Schnittstelle | Videoausgangmikro USB | Videoausgang | |||
Wetterfest | IP66 | ||||
Feuchtigkeit | 5%~95% (kondensationsfrei | ||||
Lagertemperatur | -40℃~+70℃ | ||||
Operation Temp. | -20℃~+60℃ | -35℃~+60℃ | |||
Gewicht | <1> | ||||
Maße | 170 (L)*168 (L)*76 (L) Millimeter | ||||
Zusätze | Videokabel, Linsenkappe, Gummiversteck, Ladegerät, Lithium-Batterie, Koffer |
* der Entdeckungsabstand hängt mit dem Gegenstand und der Umwelt etc. zusammen. Treten Sie bitte mit uns für weitere Informationen in Verbindung.
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896