Produktdetails:
|
Auflösung: | 384*288 | Wasserdicht: | IP66 |
---|---|---|---|
Digital-lautes Summen: | 2X, 4X | Objektiv: | 20 mm |
Schnittstelle: | Videoausgangmikro USB | Akku: | Ja |
Hervorheben: | Nachtsicht Monocular,thermischer Nachtsicht Monocular |
Handthermischer Infrarottoner mit 20mm Linse für die Steuerung von Saftely
Eigenschaft
Anwendung
Polizei, Militär, Marine, Nacht, die Beweis erfasst.
Technische Spezifikation
Modell | MTC4102R |
Entdeckung | Fahrzeug 1500m |
Mensch 520m | |
Identifizierung | Fahrzeug 380m |
Mensch 160m | |
Sensor | 5. Generation UFPA |
Entschließung | 384*288 |
Wellenlänge | 7.5~14μm |
Digital-lautes Summen | 2x; 4 x |
Farbmodus | Heiß-weiß/Heiß-schwarz |
Linse | 20mm, F1.0 |
FOV | 28°*21° |
Okularanzeige | 640*480, LCOS-Monocularanzeige mit dem Eyeshade, Hoch versteckt, die Helligkeit mit 5 Niveaus kann justieren |
Bildspeicher/-Video | 4G codierte Karte, 1000photos in JPEG-Format, Video 3,5 Stunden lang in AVI-Format, USB-Export |
ECO-Modus | Selbst |
Operation | Vier Knöpfe, einzelne Hand |
Batterieparameter |
Operationsspannung DC: 3.7V |
Energie consumption<1W | |
1 Lithium-Batterie, 25500,3000 Milliamperestunde; | |
Ununterbrochene Arbeitszeit: > 7 Stunde | |
Unter Verwendung des Lebens > 500mal, Gebührenabklingzeiten | |
Anfangszeit | <3s> |
Schnittstelle | Videoausgangmikro USB |
Wetterfest | IP66 |
Feuchtigkeit |
10%~95% (kondensationsfrei) |
Lagertemperatur | -30℃~+70℃ |
Operation Temp. | -20℃~+60℃ |
Gewicht | <400g> |
Maße | 158 (L)*62 (L)*66 (L) Millimeter |
Zusätze | Videokabel, Linsenkappe, Gummiversteck, Ladegerät, Lithium-Batterie, Koffer |
* der Entdeckungsabstand hängt mit dem Gegenstand und der Umwelt etc. zusammen. Treten Sie bitte mit uns für weitere Informationen in Verbindung.
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896