Produktdetails:
|
NETD: | 50mK | Spektralbereich: | 7.5~14μm |
---|---|---|---|
Pint: | Last: 30kg | Auflösung: | 640*512 |
Typ: | PTZ-Thermal | Technology: | Ir-Thermal |
Hervorheben: | Nachtsichtüberwachungskamera der langen Strecke,Long-Range-Überwachungskamera |
Lange Strecke Infrarotwärmebildkamera mit intelligentem Warnungssystem
Warnungszweikanalwärmekamera der brenzligen Stellen TTVC-Reihe intelligente
Eigenschaft
Anwendung
Waldbrandverhütung, Tierzucht und Wiesenfeuer, Kohlengrubebrandverhütung, großes Getreidespeicherfeuer automatisches Fernmoitoring.
Technische Spezifikation
Modell | TTVC6105-1930 | TTVC6307-1930 | TTVC6510-2030 | TTVC6515-2050 | TTVC6515-2075 |
Detection* (für 2mX2m brenzlige Stellen) | 2000m | 3000m | 4000m | 6000m | 6000m |
Sensor | 5. Generation MEMS UFPA VOx-Sensor | ||||
Entschließung | 640*512 | ||||
Spektralantwort | 7.5~14μm | ||||
NETD | 50mK (@25℃F1.0) | ||||
Brennweite | 50mm | 25-75mm, ununterbrochenes lautes Summen 3X | 21-105mm, ununterbrochenes lautes Summen 5X | 31-155mm, ununterbrochenes lautes Summen 5X | 31-155mm, ununterbrochenes lautes Summen 5X |
FOV | 6.5°*4.8° | 13°*9.7°~4.3°*3.2° | 18°*13.5°~3.4°*2.7° | 11.25°*8.5°~2.25°*1.7° | 11.25°*8.5°~2.25°*1.7° |
IFOV | 0.34mrad | 0.22~0.68mrad | 0.17~0.85mrad | 0.11~0.55mrad | 0.11~0.55mrad |
Linsensteuerung | Bewegungslautes summen, Fokus (optionaler Selbstfokus) | ||||
CCD |
ü 1/2.8" CMOS; ü 0.01lux Tief belichten Farbe zu BW; ü 2.1megapixel, Selbst-ICR-Schalter; ü H264/MPEG4/MIPEG Videostandard, stützen Doppelstrom; ü Videosignaldatenrate: 32Kbps~16Mbps, 60hz, 30 Bildfrequenz /s. |
1/1.8" CMOS; Lichtniveau-Supertief des Sternes 0.0002lux belichten Farbe zu BW; 2 Mega- Pixel, 1920X1080, integraler ICR-Filter; H.264-/MPEG4/MIPEGvideoformat, stützen Doppelstrom; Videosignaldatenrate: 32Kbps~16Mbps, 60Hz30 frame/s. ABF-Autoanpassung. |
|||
Linse |
ü 4.3~129mm ü F1.6~F5.0 ü FOV (H) 65°~2.3° ü Mega- Pixel, motorisierte Variable, Fokus des Autos 1s. |
ü 12~320mm ü F2.0~360 ü FOV (H) 4.1°~1.1° ü M.O.D: 1.5m Infrarotkorrektur ü Megapixel HD ü elektrische Variable DC8~12V, ü Autoiris |
15~528mm F3.0~360 FOV (H) 23°~0.74° M.O.D. : 4m Breiter Spektralentwurf Elektrische Variable, DC8-12V, Selbstiris
|
30~750mm F4.6~360 FOV (H) 11°~0.5° M.O.D.: 2.5m 105mm Öffnung; Elektrische Variable, DC8-12V, Selbstiris, genaue Voreinstellung DC5V, lautes Summen/focusfeedback |
|
Bildverarbeitung | 1. Stabile Operationstemperatur ohne TECHNISCHE, Anfangszeit weniger als 4 Sekunden | ||||
2. Digitale Bildverarbeitung SDE | |||||
3. Pseudofarbe 10 und B/W, B-/Wgegenteil | |||||
4. Helligkeit, Kontrast, Gammakorrektur | |||||
5. digitale Verstärkung 2X | |||||
6. Optional dringen Sie Nebelfunktion ein | |||||
Intelligente Warnung des heißen Ziels | 1. 255 justierbare Alarmschwellewerte | ||||
2. Justierbarer Monitorbereich, Selbstentdeckung der Zielgröße | |||||
3. 1-16 Warnungsziele, Selbstauswahl vom offensichtlichsten | |||||
4. Zwei Arten Warnung: Bildschirmanzeige und akustisches Signal | |||||
5. Kleiner als 0.01s Alarmbehandlung stellt keine Auslassung sicher | |||||
6. Alle Parameter können über OSD-Menü geändert werden, allgemeinhin anwendbar | |||||
7. Optionales IP-Netzkodierungsgetriebe und liefern freie Plattform und SDK | |||||
Unterkunft | 1.Material: integrale Aluminiumlegierungswohnung, Edelstahl, starker Antiwind; | ||||
2.Structure: Integrales doppeltes Fenster | |||||
Glas 3.Window: 4mm optisches Glas, transmission>98%; | |||||
Beschichtung 4.Surface: Pta-dreiprüfenbeschichtungen, | |||||
5.Protection: Rate der Dichtung IP66, Antimeerwasserkorrosion (optional); | |||||
Entwurf der Wärmebilanz 6.Applied und breite Temperaturelektronik, die unter hoch- niedriger Temperatur funktionieren konnten; | |||||
7.Interface: wasserdichtes Luftfahrtverbindungsstück; | |||||
Pint | 1. Last: 30kg | 50kg | |||
2. Rotation: Wanne: 0~360°, Neigung: -75°~+45° | Wanne: 0~360°, Neigung: -45°~+45° | ||||
3. Umdrehungsgeschwindigkeit: Pan: 0.1~60°/s, Neigung: 0.1~30°/s | Pan: 0.1~30°/s, Neigung: 0.1~15°/s | ||||
4. 80 eingestellt, 256 können ausgedehnt sein. Intelligente Funktionen wie Kreuzfahrt, das Apfelschalenscannen | |||||
5, windundurchlässig, Antierschütterung | |||||
6, automatische Blockierungsfunktion, produzieren die Warnung wenn ohne Hintergrund-Software-Befehl | |||||
7, die OSD-Menüfunktion, Standort, Realzeitanzeige | |||||
8, können Realzeitrückseiten-Azimutinformationen, Verknüpfung mit GIS-Kartenstandort | |||||
Hauptausschuß | 1. 32 eingebetteter MCU Stromkreis des Bits ARM Steuer; | ||||
Mehrfache Stromversorgung 2.DC3V, 5V, 12V, 24V, zum der stabilen Operation der Kamera sicherzustellen, Detektor, Linse und Pint; | |||||
3. 5 Gruppen der Entnahmeöffnung der ANZEIGE 12bits, eingebaute synchrone Algorithmusdaten, die Brennweite und Pint-Rotation synchron sicherstellen könnte, verfolgen mit Voreinstellungen; | |||||
konnte Videoschnittstelle der Verarbeitung 4.Reserved, Linsenselbstfokusfunktion verlängern; | |||||
5.Optional: Intelligenter Positioniervorgang 3D. Steuer-Pint-Rotation und Funktionen des Linsenlauten summens. | |||||
Schnittstelle | 1. RS-422 (Protokoll PELCO D, Baud 2400bps), PAL/NTSC, HD-Netz, Schalterwarnung | ||||
intelligenter hybrider Kodierer 2.Optional DVE102, Kommunikation der Netzwerkschnittstelle RJ45 (einschließlich Video und Azimut von Rückholdaten, VON PTZ-Steuerung, von WarnungsDatenübertragung) | |||||
3. AC24V (DC24V optional) | |||||
4. Militärisches waagerecht ausgerichtetes wasserdichtes Verbindungsstück | |||||
Protokolle | 1.Support TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP-Protokolle; | ||||
2.Support Onvif 2,0 | |||||
3.Support Pelco-D Pelco-P, Baud: 2400,4800,9600,19200 optional; | |||||
Stromversorgung | AC24V-/DC24V-± 10%, 50HZ, AC220V→AC24V-Adapter. | ||||
Umweltindikator | 1. Eine integrale Aluminiumlegierungswohnung. Schutz des Eintritts IP66 | ||||
2. Betriebstemp.: -25°~55° (- 40° optional) | |||||
3. Speichertemp.: -35°~75° |
* der Entdeckungsabstand hängt mit dem Gegenstand und dem environmentetc zusammen. Treten Sie bitte mit uns für weitere Informationen in Verbindung.
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896