|
Produktdetails:
|
| Netd: | 50mK | Spektralbereich: | 7.5~14μm |
|---|---|---|---|
| Bildspeicher: | 4G codierte Karte | Entschließung: | 336*256/640*512 |
| Leistungsaufnahme: | Leistungsaufnahme | Ununterbrochene Arbeitszeit: | > 5 Stunden an keiner Aufzeichnung, Stunden >3.5 an der Aufzeichnung. |
| Hervorheben: | 4,3" TFT LCD-tragbare Infrarotkamera,50 M tragbare Infrarotkamera |
||
Infrarotentschließung Ortable kamera-384*288 mit 4,3" TFT LCD-Temperatur-feuerbekämpfende Wärmekamera-Handkamera
Schlüsselnutzen:
Technische Spezifikation:
| Einzelteil | Technische Spezifikationen | |
| Optischer Daten-Detektor (Sensor) | Art | Ungekühlte Brennebenemikrohitzeart |
| Entschließungs-Verhältnis | 384*288 | |
| Pixel-Größe | 8um | |
| Spektralantwort | 8~14um | |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤60mK | |
| Bildfrequenz (Bildwiederholfrequenz) | 50/60HZ | |
| Optische Daten-Linse | Blickwinkel-Feld | 49.2°*36.3° |
| Fokussierungsbereich | 0.5m - ∞ | |
| Optische Datenanzeige | Anzeige | 4,3" TFT-Farbe-LCD-Anzeige, Entschließung 800*480 |
| Farbe Mark Mode | Schwarzer heißer, weißer heißer, Feuerschutz, Eisenrot, Feuerbekämpfung, Suche u. Rettung | |
| Bild-Anpassung | Automatisch | |
| Bild-Leistung | Ortsauflösung | 2.58mrad |
| Bildverarbeitung | Die Doppelbandbildfusionstechnologie | |
| Digital-Laut summen | 2x, 4x | |
| Bild-Speicher | Gedächtnis | Eingebautes Gedächtnis 32G |
| Videodreh | Ja ist das Format von „AVI“ verfügbar | |
| Bild-Speicher | Ja ist das Format von „JPEG“ verfügbar | |
| Maß | Temperaturmessungs-Strecke | Von -20°C zu +1200°C, automatische Verschiebung |
| Temperaturmessungs-Genauigkeit | ±10°C oder ±10% des Messwerts, der größer ist | |
| Temperaturmessungs-Modi | Der zentrale Punkt, der Höchsttemperaturpunkt, der Punkt der niedrigsten Temperatur | |
| Temperaturmessungs-Korrektur | Automatische/manuelle Nullstellung | |
| Stromnetz (Elektrische Daten) |
Batterie-Art | Wieder aufladbare Lithium-Batterie |
| Arbeitszeit der Batterie | Mehr als 4 Stunden | |
| Batterie-Aufladezeit | Die Batterie kann innerhalb 3 Stunden völlig aufgeladen werden | |
| Stromversorgungs-Management | Automatischer macht--weg/automatischer Schlaf | |
| Physikalische Eigenschaften (Mechanische Daten) |
Gesamtausmasse | W145*D125*H270mm |
| Gesamtgewicht | ≤1.3Kg (Batterie schloss) ein | |
| Logo auf Wohnung | Leuchtstoff Reflektorstreifen | |
| Andere Konfiguration | Kompass | Ja |
| Laser-Erstreckung | Ja | |
| WiFi | Das eingebaute WiFi-Modul kann drahtloses Video übertragen | |
| Daten-Schnittstelle | USB-Art C für Bild/Video-Übertragung | |
| Klimaparameter (Umgebungsbedingungen) |
Betriebstemperatur (thermische Bedingungen) | -10°C zu +50°C. Das Gerät kann für, 30 Minuten bei 80 °C. zu laufen halten. Das Gerät kann für, 10 Minuten an +120°C oder für 5 Minuten an +260°C. zu laufen halten. |
| Lagertemperatur | Von -30°C zu +60°C | |
| Feuchtigkeit u. Temperatur | Das Gerät kann, 2 Stunden lang an 40°C und an 85% relativer Feuchtigkeit zu laufen halten | |
| Schutzniveau | IP67 | |
| Erschütterung | 2.5g, IEC60068-2-6 | |
| Auswirkung | 25g, IEC60068-2-29 | |
| Fallen | 2m | |
| Sicherheitsauflagen (Befolgungs-Daten) |
Leistung | Dieses Gerät passt sich an thermischen Infrarottoner GA/T 635-2006 für Feuerschutz an |
| Sicherheit | GB4943.1-2011 | |
| EMC | Dieses Gerät ist das bestätigte CER | |
| RoHS | Befolgung | |
| Laser | IEC60825-1-2014 | |
Ansprechpartner: Ms. Allan
Telefon: 0086 18615311386
Faxen: 0086-531-88878896